Transporturi terestre și prin conducte
Firme active din sectorul „Transporturi terestre și prin conducte” (CAEN 49), la nivel național, cu defalcare pe județe.
222.114
firme înregistrate
131.590
firme active
97,7 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
7,5%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Transporturi terestre și prin conducte” (CAEN 49) cuprinde 222.114 de firme înregistrate la nivel național, din care 131.590 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 97,7 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 7,5%. Cel mai bine reprezentat județ este Cluj, cu 13.622 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Cluj | 13.622 | 7.976 | 19.71 |
| Ilfov | 10.490 | 6.425 | 19.33 |
| Timiș | 10.024 | 6.195 | 15.39 |
| Bihor | 9.260 | 5.412 | 16.80 |
| Constanța | 8.796 | 4.878 | 13.41 |
| Argeș | 8.165 | 4.815 | 14.20 |
| Iași | 8.065 | 5.151 | 10.58 |
| Brașov | 7.732 | 4.865 | 14.08 |
| Prahova | 6.792 | 4.179 | 9.44 |
| Dolj | 6.545 | 4.256 | 10.71 |
| Sibiu | 5.955 | 3.557 | 15.84 |
| Arad | 5.699 | 3.246 | 13.71 |
| Bacău | 5.539 | 3.207 | 9.54 |
| Suceava | 5.414 | 3.388 | 9.55 |
| Mureș | 5.096 | 3.093 | 9.83 |
| Maramureș | 4.891 | 2.827 | 10.60 |
| Galați | 4.638 | 2.472 | 9.59 |
| Dâmbovița | 4.603 | 2.757 | 9.58 |
| Vâlcea | 4.243 | 2.515 | 12.42 |
| Hunedoara | 4.085 | 2.091 | 11.30 |
| Buzău | 3.939 | 2.488 | 10.02 |
| Alba | 3.689 | 1.978 | 11.39 |
| Neamț | 3.574 | 2.053 | 8.32 |
| Satu Mare | 3.412 | 1.830 | 10.39 |
| Brăila | 3.409 | 1.947 | 12.41 |
| Gorj | 3.216 | 2.092 | 10.22 |
| Bistrița-Năsăud | 3.039 | 1.871 | 10.94 |
| Vrancea | 2.705 | 1.750 | 8.58 |
| Olt | 2.669 | 1.701 | 7.01 |
| Sălaj | 2.510 | 1.442 | 11.93 |
| Mehedinți | 2.426 | 1.460 | 10.36 |
| Botoșani | 2.350 | 1.391 | 6.25 |
| Giurgiu | 2.328 | 1.399 | 8.98 |
| Vaslui | 2.231 | 1.397 | 6.50 |
| Caraș-Severin | 2.124 | 1.146 | 8.61 |
| Ialomița | 1.938 | 1.134 | 7.49 |
| Călărași | 1.892 | 1.112 | 7.15 |
| Teleorman | 1.834 | 1.121 | 5.58 |
| Tulcea | 1.673 | 1.006 | 8.65 |
| Harghita | 1.387 | 817 | 4.75 |
| Covasna | 1.383 | 764 | 6.91 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.