Construcții de clădiri
Firme active din sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41), la nivel național, cu defalcare pe județe.
162.739
firme înregistrate
68.679
firme active
100,54 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,6%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41) cuprinde 162.739 de firme înregistrate la nivel național, din care 68.679 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 100,54 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,6%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 25.305 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 25.305 | 8.525 | 14.74 |
| Timiș | 7.598 | 3.362 | 11.67 |
| Cluj | 7.227 | 3.516 | 10.46 |
| Ilfov | 6.704 | 3.352 | 12.35 |
| Iași | 6.462 | 2.629 | 8.48 |
| Prahova | 6.156 | 2.522 | 8.55 |
| Brașov | 5.802 | 2.444 | 10.56 |
| Maramureș | 5.802 | 2.460 | 12.58 |
| Constanța | 5.544 | 2.204 | 8.45 |
| Bihor | 5.075 | 2.502 | 9.21 |
| Suceava | 4.620 | 2.229 | 8.15 |
| Bacău | 4.129 | 1.627 | 7.11 |
| Argeș | 3.971 | 1.724 | 6.91 |
| Satu Mare | 3.961 | 1.573 | 12.07 |
| Arad | 3.852 | 1.660 | 9.27 |
| Dâmbovița | 3.611 | 1.449 | 7.51 |
| Alba | 3.441 | 1.614 | 10.63 |
| Dolj | 3.439 | 1.482 | 5.63 |
| Neamț | 3.154 | 1.207 | 7.34 |
| Mureș | 3.094 | 1.417 | 5.97 |
| Sibiu | 3.076 | 1.385 | 8.18 |
| Hunedoara | 2.970 | 1.100 | 8.21 |
| Bistrița-Năsăud | 2.929 | 1.492 | 10.54 |
| Galați | 2.882 | 1.203 | 5.96 |
| Giurgiu | 2.835 | 1.305 | 10.93 |
| Buzău | 2.775 | 1.123 | 7.06 |
| Vâlcea | 2.720 | 1.075 | 7.96 |
| Sălaj | 2.480 | 1.170 | 11.78 |
| Olt | 2.244 | 1.068 | 5.90 |
| Gorj | 2.070 | 989 | 6.58 |
| Vaslui | 2.061 | 972 | 6.01 |
| Vrancea | 2.026 | 993 | 6.42 |
| Harghita | 1.794 | 853 | 6.14 |
| Călărași | 1.672 | 671 | 6.32 |
| Botoșani | 1.527 | 672 | 4.06 |
| Caraș-Severin | 1.309 | 452 | 5.31 |
| Brăila | 1.248 | 496 | 4.54 |
| Teleorman | 1.197 | 474 | 3.64 |
| Mehedinți | 1.191 | 489 | 5.09 |
| Covasna | 1.020 | 452 | 5.10 |
| Tulcea | 895 | 369 | 4.63 |
| Ialomița | 871 | 378 | 3.37 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.