Construcții de clădiri
Firme active din sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41), la nivel național, cu defalcare pe județe.
163.426
firme înregistrate
66.599
firme active
103,43 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
6,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41) cuprinde 163.426 de firme înregistrate la nivel național, din care 66.599 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 103,43 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 6,2%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 25.899 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 25.899 | 8.101 | 15.08 |
| Timiș | 7.563 | 3.233 | 11.61 |
| Cluj | 7.259 | 3.430 | 10.50 |
| Ilfov | 6.710 | 3.292 | 12.36 |
| Iași | 6.461 | 2.516 | 8.48 |
| Prahova | 6.169 | 2.449 | 8.57 |
| Brașov | 5.821 | 2.369 | 10.60 |
| Maramureș | 5.810 | 2.441 | 12.60 |
| Constanța | 5.537 | 2.137 | 8.44 |
| Bihor | 5.070 | 2.446 | 9.20 |
| Suceava | 4.630 | 2.188 | 8.17 |
| Bacău | 4.129 | 1.594 | 7.11 |
| Satu Mare | 3.976 | 1.547 | 12.11 |
| Argeș | 3.971 | 1.667 | 6.91 |
| Arad | 3.865 | 1.630 | 9.30 |
| Dâmbovița | 3.618 | 1.384 | 7.53 |
| Alba | 3.445 | 1.565 | 10.64 |
| Dolj | 3.444 | 1.424 | 5.64 |
| Neamț | 3.157 | 1.179 | 7.35 |
| Mureș | 3.105 | 1.371 | 5.99 |
| Sibiu | 3.057 | 1.316 | 8.13 |
| Hunedoara | 2.977 | 1.048 | 8.23 |
| Bistrița-Năsăud | 2.916 | 1.446 | 10.49 |
| Galați | 2.884 | 1.173 | 5.96 |
| Giurgiu | 2.830 | 1.283 | 10.91 |
| Buzău | 2.782 | 1.076 | 7.07 |
| Vâlcea | 2.719 | 1.046 | 7.96 |
| Sălaj | 2.485 | 1.163 | 11.81 |
| Olt | 2.250 | 1.043 | 5.91 |
| Gorj | 2.068 | 966 | 6.57 |
| Vaslui | 2.060 | 941 | 6.01 |
| Vrancea | 2.022 | 967 | 6.41 |
| Harghita | 1.802 | 840 | 6.17 |
| Călărași | 1.675 | 642 | 6.33 |
| Botoșani | 1.527 | 665 | 4.06 |
| Caraș-Severin | 1.311 | 435 | 5.32 |
| Brăila | 1.249 | 490 | 4.55 |
| Teleorman | 1.199 | 453 | 3.65 |
| Mehedinți | 1.186 | 476 | 5.07 |
| Covasna | 1.019 | 440 | 5.09 |
| Tulcea | 901 | 366 | 4.66 |
| Ialomița | 868 | 361 | 3.36 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.