Construcții de clădiri
Firme active din sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41), la nivel național, cu defalcare pe județe.
163.657
firme înregistrate
67.451
firme active
100,41 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,6%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41) cuprinde 163.657 de firme înregistrate la nivel național, din care 67.451 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 100,41 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,6%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 25.976 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 25.976 | 8.302 | 15.13 |
| Timiș | 7.580 | 3.337 | 11.64 |
| Cluj | 7.275 | 3.468 | 10.53 |
| Ilfov | 6.735 | 3.341 | 12.41 |
| Iași | 6.472 | 2.534 | 8.49 |
| Prahova | 6.170 | 2.460 | 8.57 |
| Brașov | 5.831 | 2.392 | 10.62 |
| Maramureș | 5.812 | 2.451 | 12.60 |
| Constanța | 5.550 | 2.161 | 8.46 |
| Bihor | 5.084 | 2.475 | 9.22 |
| Suceava | 4.629 | 2.194 | 8.17 |
| Bacău | 4.131 | 1.598 | 7.11 |
| Argeș | 3.978 | 1.679 | 6.92 |
| Satu Mare | 3.974 | 1.558 | 12.11 |
| Arad | 3.868 | 1.657 | 9.30 |
| Dâmbovița | 3.621 | 1.409 | 7.53 |
| Alba | 3.448 | 1.586 | 10.65 |
| Dolj | 3.447 | 1.450 | 5.64 |
| Neamț | 3.155 | 1.181 | 7.34 |
| Mureș | 3.101 | 1.378 | 5.98 |
| Sibiu | 3.076 | 1.366 | 8.18 |
| Hunedoara | 2.980 | 1.066 | 8.24 |
| Bistrița-Năsăud | 2.916 | 1.474 | 10.49 |
| Galați | 2.881 | 1.188 | 5.96 |
| Giurgiu | 2.832 | 1.283 | 10.92 |
| Buzău | 2.783 | 1.092 | 7.08 |
| Vâlcea | 2.722 | 1.048 | 7.97 |
| Sălaj | 2.485 | 1.166 | 11.81 |
| Olt | 2.250 | 1.047 | 5.91 |
| Gorj | 2.065 | 964 | 6.56 |
| Vaslui | 2.061 | 954 | 6.01 |
| Vrancea | 2.025 | 975 | 6.42 |
| Harghita | 1.801 | 847 | 6.17 |
| Călărași | 1.674 | 648 | 6.33 |
| Botoșani | 1.530 | 672 | 4.07 |
| Caraș-Severin | 1.308 | 438 | 5.30 |
| Brăila | 1.251 | 494 | 4.55 |
| Teleorman | 1.204 | 466 | 3.67 |
| Mehedinți | 1.187 | 479 | 5.07 |
| Covasna | 1.020 | 441 | 5.10 |
| Tulcea | 901 | 367 | 4.66 |
| Ialomița | 868 | 365 | 3.36 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.