Construcții de clădiri
Firme active din sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41), la nivel național, cu defalcare pe județe.
163.787
firme înregistrate
68.287
firme active
99,97 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,0%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Construcții de clădiri” (CAEN 41) cuprinde 163.787 de firme înregistrate la nivel național, din care 68.287 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 99,97 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,0%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 26.025 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 26.025 | 8.468 | 15.16 |
| Timiș | 7.596 | 3.359 | 11.66 |
| Cluj | 7.286 | 3.511 | 10.54 |
| Ilfov | 6.739 | 3.349 | 12.42 |
| Iași | 6.479 | 2.618 | 8.50 |
| Prahova | 6.176 | 2.479 | 8.58 |
| Brașov | 5.835 | 2.438 | 10.62 |
| Maramureș | 5.815 | 2.454 | 12.61 |
| Constanța | 5.556 | 2.206 | 8.47 |
| Bihor | 5.085 | 2.495 | 9.22 |
| Suceava | 4.632 | 2.201 | 8.17 |
| Bacău | 4.133 | 1.604 | 7.11 |
| Argeș | 3.976 | 1.717 | 6.92 |
| Satu Mare | 3.974 | 1.579 | 12.11 |
| Arad | 3.869 | 1.673 | 9.31 |
| Dâmbovița | 3.625 | 1.437 | 7.54 |
| Dolj | 3.449 | 1.457 | 5.65 |
| Alba | 3.448 | 1.609 | 10.65 |
| Neamț | 3.158 | 1.204 | 7.35 |
| Mureș | 3.100 | 1.404 | 5.98 |
| Sibiu | 3.080 | 1.376 | 8.19 |
| Hunedoara | 2.979 | 1.092 | 8.24 |
| Bistrița-Năsăud | 2.918 | 1.480 | 10.50 |
| Galați | 2.881 | 1.189 | 5.96 |
| Giurgiu | 2.835 | 1.291 | 10.93 |
| Buzău | 2.784 | 1.115 | 7.08 |
| Vâlcea | 2.721 | 1.052 | 7.97 |
| Sălaj | 2.483 | 1.171 | 11.80 |
| Olt | 2.249 | 1.063 | 5.91 |
| Gorj | 2.067 | 969 | 6.57 |
| Vaslui | 2.062 | 964 | 6.01 |
| Vrancea | 2.026 | 993 | 6.42 |
| Harghita | 1.801 | 852 | 6.17 |
| Călărași | 1.674 | 650 | 6.33 |
| Botoșani | 1.530 | 675 | 4.07 |
| Caraș-Severin | 1.309 | 452 | 5.31 |
| Brăila | 1.251 | 496 | 4.55 |
| Teleorman | 1.203 | 471 | 3.66 |
| Mehedinți | 1.189 | 485 | 5.08 |
| Covasna | 1.020 | 444 | 5.10 |
| Tulcea | 901 | 370 | 4.66 |
| Ialomița | 868 | 375 | 3.36 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.