Hoteluri și alte facilități de cazare
Firme active din sectorul „Hoteluri și alte facilități de cazare” (CAEN 55), la nivel național, cu defalcare pe județe.
67.941
firme înregistrate
21.895
firme active
12,55 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
3,6%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Hoteluri și alte facilități de cazare” (CAEN 55) cuprinde 67.941 de firme înregistrate la nivel național, din care 21.895 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 12,55 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 3,6%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 6.140 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 6.140 | 1.251 | 3.58 |
| Constanța | 5.542 | 2.318 | 8.45 |
| Brașov | 4.319 | 2.110 | 7.86 |
| Maramureș | 3.659 | 1.141 | 7.93 |
| Cluj | 3.281 | 1.166 | 4.75 |
| Suceava | 2.601 | 1.058 | 4.59 |
| Sibiu | 2.424 | 1.016 | 6.45 |
| Prahova | 2.227 | 810 | 3.09 |
| Bihor | 2.152 | 941 | 3.90 |
| Hunedoara | 2.051 | 640 | 5.67 |
| Timiș | 1.863 | 445 | 2.86 |
| Mureș | 1.861 | 596 | 3.59 |
| Neamț | 1.817 | 422 | 4.23 |
| Argeș | 1.733 | 597 | 3.01 |
| Harghita | 1.665 | 707 | 5.70 |
| Alba | 1.573 | 692 | 4.86 |
| Caraș-Severin | 1.466 | 441 | 5.95 |
| Dolj | 1.329 | 293 | 2.18 |
| Iași | 1.312 | 292 | 1.72 |
| Tulcea | 1.297 | 540 | 6.71 |
| Vâlcea | 1.276 | 536 | 3.74 |
| Gorj | 1.223 | 482 | 3.89 |
| Arad | 1.101 | 253 | 2.65 |
| Bacău | 1.098 | 283 | 1.89 |
| Olt | 1.093 | 94 | 2.87 |
| Satu Mare | 1.087 | 239 | 3.31 |
| Buzău | 1.038 | 287 | 2.64 |
| Galați | 996 | 138 | 2.06 |
| Mehedinți | 927 | 262 | 3.96 |
| Bistrița-Năsăud | 907 | 371 | 3.26 |
| Ilfov | 889 | 350 | 1.64 |
| Dâmbovița | 879 | 196 | 1.83 |
| Botoșani | 690 | 94 | 1.84 |
| Covasna | 681 | 221 | 3.40 |
| Vrancea | 618 | 137 | 1.96 |
| Teleorman | 600 | 53 | 1.83 |
| Sălaj | 580 | 158 | 2.76 |
| Brăila | 547 | 68 | 1.99 |
| Vaslui | 449 | 49 | 1.31 |
| Călărași | 334 | 58 | 1.26 |
| Ialomița | 316 | 40 | 1.22 |
| Giurgiu | 300 | 50 | 1.16 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.