Lucrări speciale de construcții
Firme active din sectorul „Lucrări speciale de construcții” (CAEN 43), la nivel național, cu defalcare pe județe.
126.380
firme înregistrate
62.701
firme active
58,63 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
11,0%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Lucrări speciale de construcții” (CAEN 43) cuprinde 126.380 de firme înregistrate la nivel național, din care 62.701 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 58,63 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 11,0%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 17.155 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 17.155 | 8.070 | 9.99 |
| Cluj | 8.116 | 4.469 | 11.74 |
| Timiș | 6.093 | 3.083 | 9.36 |
| Bihor | 5.821 | 3.141 | 10.56 |
| Ilfov | 4.799 | 2.917 | 8.84 |
| Prahova | 4.788 | 2.196 | 6.65 |
| Mureș | 4.607 | 2.197 | 8.89 |
| Brașov | 4.406 | 2.161 | 8.02 |
| Iași | 4.302 | 2.093 | 5.64 |
| Constanța | 4.024 | 1.974 | 6.13 |
| Maramureș | 3.789 | 1.925 | 8.21 |
| Sibiu | 3.664 | 1.946 | 9.74 |
| Arad | 3.632 | 1.795 | 8.74 |
| Dolj | 2.993 | 1.447 | 4.90 |
| Alba | 2.916 | 1.453 | 9.01 |
| Galați | 2.877 | 1.274 | 5.95 |
| Suceava | 2.837 | 1.449 | 5.01 |
| Bacău | 2.675 | 1.222 | 4.60 |
| Argeș | 2.653 | 1.299 | 4.61 |
| Sălaj | 2.553 | 1.248 | 12.13 |
| Satu Mare | 2.462 | 1.144 | 7.50 |
| Neamț | 2.438 | 1.129 | 5.68 |
| Hunedoara | 2.222 | 964 | 6.14 |
| Harghita | 2.058 | 979 | 7.05 |
| Dâmbovița | 1.900 | 981 | 3.95 |
| Botoșani | 1.803 | 842 | 4.80 |
| Bistrița-Năsăud | 1.766 | 941 | 6.36 |
| Buzău | 1.625 | 824 | 4.13 |
| Vâlcea | 1.480 | 774 | 4.33 |
| Vrancea | 1.355 | 673 | 4.30 |
| Covasna | 1.322 | 599 | 6.61 |
| Olt | 1.247 | 674 | 3.28 |
| Brăila | 1.188 | 499 | 4.33 |
| Giurgiu | 1.152 | 586 | 4.44 |
| Gorj | 1.102 | 515 | 3.50 |
| Caraș-Severin | 1.101 | 507 | 4.46 |
| Teleorman | 1.094 | 534 | 3.33 |
| Vaslui | 1.074 | 541 | 3.13 |
| Călărași | 957 | 487 | 3.62 |
| Ialomița | 893 | 442 | 3.45 |
| Tulcea | 786 | 404 | 4.07 |
| Mehedinți | 655 | 303 | 2.80 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.