Lucrări speciale de construcții
Firme active din sectorul „Lucrări speciale de construcții” (CAEN 43), la nivel național, cu defalcare pe județe.
133.408
firme înregistrate
62.391
firme active
59,19 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
11,3%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Lucrări speciale de construcții” (CAEN 43) cuprinde 133.408 de firme înregistrate la nivel național, din care 62.391 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 59,19 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 11,3%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 18.654 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 18.654 | 8.007 | 10.86 |
| Cluj | 8.633 | 4.466 | 12.49 |
| Timiș | 6.378 | 3.099 | 9.79 |
| Bihor | 6.017 | 3.133 | 10.91 |
| Prahova | 5.063 | 2.193 | 7.04 |
| Ilfov | 4.901 | 2.917 | 9.03 |
| Mureș | 4.805 | 2.178 | 9.27 |
| Brașov | 4.662 | 2.149 | 8.49 |
| Iași | 4.473 | 2.051 | 5.87 |
| Constanța | 4.315 | 1.964 | 6.58 |
| Maramureș | 4.074 | 1.920 | 8.83 |
| Sibiu | 3.835 | 1.945 | 10.20 |
| Arad | 3.823 | 1.793 | 9.20 |
| Dolj | 3.162 | 1.431 | 5.18 |
| Galați | 3.027 | 1.262 | 6.26 |
| Alba | 3.015 | 1.445 | 9.31 |
| Suceava | 2.948 | 1.440 | 5.20 |
| Argeș | 2.819 | 1.284 | 4.90 |
| Bacău | 2.816 | 1.211 | 4.85 |
| Satu Mare | 2.669 | 1.137 | 8.13 |
| Sălaj | 2.650 | 1.246 | 12.59 |
| Neamț | 2.532 | 1.126 | 5.89 |
| Hunedoara | 2.385 | 957 | 6.59 |
| Harghita | 2.166 | 976 | 7.42 |
| Dâmbovița | 1.993 | 967 | 4.15 |
| Botoșani | 1.859 | 843 | 4.95 |
| Bistrița-Năsăud | 1.840 | 947 | 6.62 |
| Buzău | 1.729 | 812 | 4.40 |
| Vâlcea | 1.539 | 770 | 4.51 |
| Vrancea | 1.423 | 669 | 4.51 |
| Covasna | 1.378 | 596 | 6.89 |
| Olt | 1.321 | 671 | 3.47 |
| Brăila | 1.266 | 496 | 4.61 |
| Caraș-Severin | 1.187 | 510 | 4.81 |
| Gorj | 1.184 | 519 | 3.76 |
| Giurgiu | 1.182 | 578 | 4.56 |
| Teleorman | 1.133 | 534 | 3.45 |
| Vaslui | 1.110 | 541 | 3.24 |
| Călărași | 995 | 476 | 3.76 |
| Ialomița | 936 | 435 | 3.62 |
| Tulcea | 818 | 399 | 4.23 |
| Mehedinți | 693 | 298 | 2.96 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.