Silvicultură și exploatare forestieră
Firme active din sectorul „Silvicultură și exploatare forestieră” (CAEN 02), la nivel național, cu defalcare pe județe.
12.883
firme înregistrate
6.541
firme active
10,24 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Silvicultură și exploatare forestieră” (CAEN 02) cuprinde 12.883 de firme înregistrate la nivel național, din care 6.541 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 10,24 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,7%. Cel mai bine reprezentat județ este Suceava, cu 1.168 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Suceava | 1.168 | 610 | 2.06 |
| Maramureș | 862 | 470 | 1.87 |
| Bihor | 625 | 332 | 1.13 |
| Neamț | 605 | 351 | 1.41 |
| Harghita | 554 | 340 | 1.90 |
| Argeș | 531 | 258 | 0.92 |
| Brașov | 492 | 249 | 0.90 |
| Arad | 490 | 232 | 1.18 |
| Hunedoara | 456 | 194 | 1.26 |
| Bacău | 448 | 211 | 0.77 |
| Vrancea | 442 | 255 | 1.40 |
| Alba | 427 | 205 | 1.32 |
| Mureș | 389 | 179 | 0.75 |
| Bistrița-Năsăud | 385 | 233 | 1.39 |
| Caraș-Severin | 358 | 158 | 1.45 |
| Gorj | 357 | 184 | 1.13 |
| Prahova | 313 | 149 | 0.43 |
| Covasna | 311 | 182 | 1.55 |
| Sibiu | 309 | 151 | 0.82 |
| Cluj | 304 | 157 | 0.44 |
| Vâlcea | 295 | 153 | 0.86 |
| Timiș | 290 | 130 | 0.45 |
| Sălaj | 236 | 132 | 1.12 |
| București | 224 | 96 | 0.13 |
| Buzău | 224 | 108 | 0.57 |
| Iași | 207 | 90 | 0.27 |
| Satu Mare | 189 | 80 | 0.58 |
| Dâmbovița | 170 | 96 | 0.35 |
| Mehedinți | 168 | 81 | 0.72 |
| Dolj | 168 | 76 | 0.27 |
| Tulcea | 127 | 69 | 0.66 |
| Vaslui | 99 | 58 | 0.29 |
| Botoșani | 93 | 33 | 0.25 |
| Galați | 82 | 27 | 0.17 |
| Constanța | 76 | 23 | 0.12 |
| Brăila | 70 | 26 | 0.25 |
| Ialomița | 68 | 38 | 0.26 |
| Olt | 64 | 32 | 0.17 |
| Giurgiu | 58 | 25 | 0.22 |
| Ilfov | 54 | 21 | 0.10 |
| Călărași | 50 | 27 | 0.19 |
| Teleorman | 45 | 20 | 0.14 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.