Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Firme active din sectorul „Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte” (CAEN 14), la nivel național, cu defalcare pe județe.
29.134
firme înregistrate
8.345
firme active
8,1 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
-1,9%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte” (CAEN 14) cuprinde 29.134 de firme înregistrate la nivel național, din care 8.345 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 8,1 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o scădere de 1,9%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 4.164 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 4.164 | 1.050 | 2.43 |
| Cluj | 1.386 | 403 | 2.01 |
| Iași | 1.216 | 333 | 1.60 |
| Neamț | 1.106 | 276 | 2.57 |
| Prahova | 974 | 299 | 1.35 |
| Dolj | 953 | 304 | 1.56 |
| Bihor | 886 | 318 | 1.61 |
| Maramureș | 876 | 229 | 1.90 |
| Argeș | 830 | 286 | 1.44 |
| Arad | 826 | 234 | 1.99 |
| Timiș | 822 | 238 | 1.26 |
| Buzău | 790 | 190 | 2.01 |
| Vrancea | 775 | 193 | 2.46 |
| Satu Mare | 747 | 199 | 2.28 |
| Mureș | 719 | 204 | 1.39 |
| Constanța | 702 | 203 | 1.07 |
| Ilfov | 691 | 277 | 1.27 |
| Olt | 688 | 209 | 1.81 |
| Dâmbovița | 663 | 214 | 1.38 |
| Brașov | 636 | 236 | 1.16 |
| Bacău | 617 | 186 | 1.06 |
| Sibiu | 592 | 155 | 1.57 |
| Botoșani | 558 | 177 | 1.48 |
| Brăila | 542 | 133 | 1.97 |
| Vaslui | 538 | 125 | 1.57 |
| Hunedoara | 511 | 141 | 1.41 |
| Bistrița-Năsăud | 505 | 145 | 1.82 |
| Galați | 480 | 112 | 0.99 |
| Alba | 472 | 150 | 1.46 |
| Suceava | 421 | 124 | 0.74 |
| Harghita | 385 | 130 | 1.32 |
| Teleorman | 365 | 104 | 1.11 |
| Sălaj | 336 | 108 | 1.60 |
| Călărași | 321 | 77 | 1.21 |
| Ialomița | 314 | 75 | 1.21 |
| Caraș-Severin | 311 | 64 | 1.26 |
| Vâlcea | 283 | 107 | 0.83 |
| Gorj | 265 | 89 | 0.84 |
| Mehedinți | 240 | 61 | 1.03 |
| Tulcea | 234 | 50 | 1.21 |
| Giurgiu | 219 | 73 | 0.84 |
| Covasna | 175 | 64 | 0.87 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.