Activități de creație artistică și spectacole
Firme active din sectorul „Activități de creație artistică și spectacole” (CAEN 90), la nivel național, cu defalcare pe județe.
28.202
firme înregistrate
16.268
firme active
2,14 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
1,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Activități de creație artistică și spectacole” (CAEN 90) cuprinde 28.202 de firme înregistrate la nivel național, din care 16.268 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 2,14 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 1,7%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 6.167 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 6.167 | 3.370 | 3.59 |
| Cluj | 1.527 | 951 | 2.21 |
| Ilfov | 1.259 | 834 | 2.32 |
| Timiș | 1.240 | 737 | 1.90 |
| Iași | 1.186 | 603 | 1.56 |
| Prahova | 983 | 549 | 1.37 |
| Brașov | 975 | 555 | 1.78 |
| Bihor | 942 | 582 | 1.71 |
| Constanța | 838 | 456 | 1.28 |
| Argeș | 808 | 432 | 1.41 |
| Mureș | 789 | 506 | 1.52 |
| Sibiu | 744 | 442 | 1.98 |
| Dolj | 744 | 411 | 1.22 |
| Bacău | 609 | 345 | 1.05 |
| Arad | 608 | 367 | 1.46 |
| Alba | 535 | 287 | 1.65 |
| Hunedoara | 535 | 332 | 1.48 |
| Dâmbovița | 516 | 301 | 1.07 |
| Maramureș | 474 | 300 | 1.03 |
| Buzău | 458 | 273 | 1.16 |
| Vâlcea | 448 | 255 | 1.31 |
| Harghita | 436 | 288 | 1.49 |
| Gorj | 432 | 267 | 1.37 |
| Galați | 405 | 202 | 0.84 |
| Satu Mare | 403 | 243 | 1.23 |
| Suceava | 389 | 228 | 0.69 |
| Covasna | 387 | 222 | 1.93 |
| Neamț | 369 | 198 | 0.86 |
| Olt | 281 | 174 | 0.74 |
| Caraș-Severin | 276 | 167 | 1.12 |
| Sălaj | 265 | 162 | 1.26 |
| Brăila | 264 | 141 | 0.96 |
| Bistrița-Năsăud | 229 | 142 | 0.82 |
| Călărași | 214 | 121 | 0.81 |
| Vaslui | 205 | 110 | 0.60 |
| Vrancea | 205 | 131 | 0.65 |
| Teleorman | 205 | 109 | 0.62 |
| Botoșani | 203 | 130 | 0.54 |
| Ialomița | 191 | 101 | 0.74 |
| Mehedinți | 179 | 84 | 0.76 |
| Tulcea | 155 | 98 | 0.80 |
| Giurgiu | 124 | 62 | 0.48 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.