Activități de creație artistică și spectacole
Firme active din sectorul „Activități de creație artistică și spectacole” (CAEN 90), la nivel național, cu defalcare pe județe.
28.204
firme înregistrate
16.338
firme active
2,13 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
1,8%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Activități de creație artistică și spectacole” (CAEN 90) cuprinde 28.204 de firme înregistrate la nivel național, din care 16.338 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 2,13 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 1,8%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 6.167 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 6.167 | 3.380 | 3.59 |
| Cluj | 1.529 | 959 | 2.21 |
| Ilfov | 1.261 | 836 | 2.32 |
| Timiș | 1.240 | 735 | 1.90 |
| Iași | 1.187 | 609 | 1.56 |
| Prahova | 981 | 549 | 1.36 |
| Brașov | 975 | 556 | 1.78 |
| Bihor | 942 | 584 | 1.71 |
| Constanța | 837 | 459 | 1.28 |
| Argeș | 808 | 441 | 1.41 |
| Mureș | 788 | 510 | 1.52 |
| Sibiu | 745 | 448 | 1.98 |
| Dolj | 744 | 412 | 1.22 |
| Arad | 609 | 368 | 1.46 |
| Bacău | 609 | 346 | 1.05 |
| Alba | 535 | 286 | 1.65 |
| Hunedoara | 535 | 332 | 1.48 |
| Dâmbovița | 517 | 305 | 1.08 |
| Maramureș | 474 | 301 | 1.03 |
| Buzău | 458 | 273 | 1.16 |
| Vâlcea | 448 | 255 | 1.31 |
| Harghita | 436 | 289 | 1.49 |
| Gorj | 432 | 267 | 1.37 |
| Galați | 405 | 202 | 0.84 |
| Satu Mare | 403 | 245 | 1.23 |
| Suceava | 390 | 231 | 0.69 |
| Covasna | 387 | 222 | 1.93 |
| Neamț | 369 | 201 | 0.86 |
| Olt | 281 | 179 | 0.74 |
| Caraș-Severin | 275 | 167 | 1.12 |
| Sălaj | 265 | 162 | 1.26 |
| Brăila | 264 | 141 | 0.96 |
| Bistrița-Năsăud | 228 | 142 | 0.82 |
| Călărași | 213 | 119 | 0.80 |
| Teleorman | 205 | 110 | 0.62 |
| Vaslui | 205 | 110 | 0.60 |
| Vrancea | 205 | 131 | 0.65 |
| Botoșani | 203 | 129 | 0.54 |
| Ialomița | 191 | 101 | 0.74 |
| Mehedinți | 179 | 86 | 0.76 |
| Tulcea | 155 | 98 | 0.80 |
| Giurgiu | 124 | 62 | 0.48 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.