Activități de creație artistică și spectacole
Firme active din sectorul „Activități de creație artistică și spectacole” (CAEN 90), la nivel național, cu defalcare pe județe.
28.213
firme înregistrate
16.198
firme active
2,18 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
2,9%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Activități de creație artistică și spectacole” (CAEN 90) cuprinde 28.213 de firme înregistrate la nivel național, din care 16.198 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 2,18 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 2,9%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 6.170 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 6.170 | 3.350 | 3.59 |
| Cluj | 1.527 | 949 | 2.21 |
| Ilfov | 1.264 | 832 | 2.33 |
| Timiș | 1.242 | 726 | 1.91 |
| Iași | 1.188 | 602 | 1.56 |
| Prahova | 984 | 549 | 1.37 |
| Brașov | 975 | 555 | 1.78 |
| Bihor | 942 | 581 | 1.71 |
| Constanța | 838 | 455 | 1.28 |
| Argeș | 809 | 432 | 1.41 |
| Mureș | 787 | 505 | 1.52 |
| Sibiu | 745 | 440 | 1.98 |
| Dolj | 744 | 409 | 1.22 |
| Arad | 609 | 367 | 1.46 |
| Bacău | 607 | 341 | 1.04 |
| Hunedoara | 536 | 331 | 1.48 |
| Alba | 535 | 285 | 1.65 |
| Dâmbovița | 516 | 298 | 1.07 |
| Maramureș | 474 | 299 | 1.03 |
| Buzău | 458 | 271 | 1.16 |
| Vâlcea | 448 | 254 | 1.31 |
| Harghita | 437 | 288 | 1.50 |
| Gorj | 432 | 267 | 1.37 |
| Galați | 405 | 200 | 0.84 |
| Satu Mare | 403 | 242 | 1.23 |
| Suceava | 389 | 228 | 0.69 |
| Covasna | 387 | 222 | 1.93 |
| Neamț | 369 | 197 | 0.86 |
| Olt | 280 | 172 | 0.74 |
| Caraș-Severin | 276 | 167 | 1.12 |
| Sălaj | 265 | 161 | 1.26 |
| Brăila | 264 | 141 | 0.96 |
| Bistrița-Năsăud | 228 | 142 | 0.82 |
| Călărași | 214 | 121 | 0.81 |
| Vaslui | 205 | 110 | 0.60 |
| Teleorman | 205 | 109 | 0.62 |
| Vrancea | 204 | 130 | 0.65 |
| Botoșani | 202 | 128 | 0.54 |
| Ialomița | 191 | 100 | 0.74 |
| Mehedinți | 179 | 84 | 0.76 |
| Tulcea | 155 | 95 | 0.80 |
| Giurgiu | 125 | 63 | 0.48 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.