Producție cinematografică, video și înregistrări audio
Firme active din sectorul „Producție cinematografică, video și înregistrări audio” (CAEN 59), la nivel național, cu defalcare pe județe.
11.726
firme înregistrate
6.952
firme active
4,37 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
9,1%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Producție cinematografică, video și înregistrări audio” (CAEN 59) cuprinde 11.726 de firme înregistrate la nivel național, din care 6.952 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 4,37 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 9,1%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 5.275 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 5.275 | 2.984 | 3.07 |
| Ilfov | 1.068 | 701 | 1.97 |
| Cluj | 541 | 346 | 0.78 |
| Prahova | 317 | 185 | 0.44 |
| Timiș | 294 | 175 | 0.45 |
| Iași | 286 | 159 | 0.38 |
| Brașov | 278 | 179 | 0.51 |
| Constanța | 269 | 148 | 0.41 |
| Argeș | 219 | 148 | 0.38 |
| Dâmbovița | 200 | 131 | 0.42 |
| Mureș | 197 | 125 | 0.38 |
| Bihor | 178 | 117 | 0.32 |
| Maramureș | 166 | 93 | 0.36 |
| Dolj | 165 | 99 | 0.27 |
| Suceava | 145 | 94 | 0.26 |
| Hunedoara | 142 | 83 | 0.39 |
| Sibiu | 138 | 88 | 0.37 |
| Arad | 128 | 77 | 0.31 |
| Galați | 127 | 62 | 0.26 |
| Bacău | 124 | 71 | 0.21 |
| Harghita | 109 | 88 | 0.37 |
| Vâlcea | 108 | 61 | 0.32 |
| Alba | 102 | 65 | 0.32 |
| Neamț | 102 | 58 | 0.24 |
| Buzău | 91 | 55 | 0.23 |
| Caraș-Severin | 75 | 33 | 0.30 |
| Bistrița-Năsăud | 74 | 42 | 0.27 |
| Satu Mare | 70 | 52 | 0.21 |
| Giurgiu | 68 | 45 | 0.26 |
| Gorj | 67 | 49 | 0.21 |
| Botoșani | 63 | 33 | 0.17 |
| Covasna | 61 | 35 | 0.30 |
| Călărași | 60 | 39 | 0.23 |
| Teleorman | 59 | 27 | 0.18 |
| Brăila | 54 | 31 | 0.20 |
| Olt | 54 | 27 | 0.14 |
| Sălaj | 47 | 27 | 0.22 |
| Mehedinți | 45 | 22 | 0.19 |
| Vaslui | 43 | 25 | 0.13 |
| Ialomița | 42 | 27 | 0.16 |
| Vrancea | 42 | 27 | 0.13 |
| Tulcea | 33 | 19 | 0.17 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.