Producție cinematografică, video și înregistrări audio
Firme active din sectorul „Producție cinematografică, video și înregistrări audio” (CAEN 59), la nivel național, cu defalcare pe județe.
11.980
firme înregistrate
7.101
firme active
4,41 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
9,9%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Producție cinematografică, video și înregistrări audio” (CAEN 59) cuprinde 11.980 de firme înregistrate la nivel național, din care 7.101 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 4,41 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 9,9%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 5.379 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 5.379 | 3.033 | 3.13 |
| Ilfov | 1.091 | 712 | 2.01 |
| Cluj | 556 | 361 | 0.80 |
| Prahova | 319 | 186 | 0.44 |
| Timiș | 296 | 174 | 0.45 |
| Iași | 292 | 163 | 0.38 |
| Brașov | 278 | 179 | 0.51 |
| Constanța | 275 | 154 | 0.42 |
| Argeș | 225 | 153 | 0.39 |
| Dâmbovița | 204 | 130 | 0.42 |
| Mureș | 203 | 129 | 0.39 |
| Bihor | 181 | 118 | 0.33 |
| Dolj | 174 | 106 | 0.28 |
| Maramureș | 169 | 96 | 0.37 |
| Suceava | 151 | 100 | 0.27 |
| Sibiu | 144 | 92 | 0.38 |
| Hunedoara | 144 | 80 | 0.40 |
| Galați | 133 | 66 | 0.28 |
| Arad | 131 | 78 | 0.32 |
| Bacău | 127 | 74 | 0.22 |
| Vâlcea | 114 | 67 | 0.33 |
| Harghita | 111 | 89 | 0.38 |
| Alba | 107 | 68 | 0.33 |
| Neamț | 106 | 62 | 0.25 |
| Buzău | 92 | 56 | 0.23 |
| Caraș-Severin | 75 | 33 | 0.30 |
| Bistrița-Năsăud | 75 | 42 | 0.27 |
| Satu Mare | 73 | 53 | 0.22 |
| Gorj | 68 | 49 | 0.22 |
| Giurgiu | 68 | 45 | 0.26 |
| Covasna | 66 | 40 | 0.33 |
| Botoșani | 66 | 36 | 0.18 |
| Călărași | 60 | 38 | 0.23 |
| Teleorman | 60 | 28 | 0.18 |
| Olt | 54 | 27 | 0.14 |
| Brăila | 53 | 30 | 0.19 |
| Sălaj | 49 | 29 | 0.23 |
| Mehedinți | 45 | 22 | 0.19 |
| Ialomița | 44 | 29 | 0.17 |
| Vrancea | 44 | 29 | 0.14 |
| Vaslui | 43 | 24 | 0.13 |
| Tulcea | 35 | 21 | 0.18 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.