Servicii pentru clădiri și amenajări peisagistice
Firme active din sectorul „Servicii pentru clădiri și amenajări peisagistice” (CAEN 81), la nivel național, cu defalcare pe județe.
29.469
firme înregistrate
15.606
firme active
8,39 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
15,3%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Servicii pentru clădiri și amenajări peisagistice” (CAEN 81) cuprinde 29.469 de firme înregistrate la nivel național, din care 15.606 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 8,39 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 15,3%. Cel mai bine reprezentat județ este Timiș, cu 2.112 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Timiș | 2.112 | 1.172 | 3.24 |
| Cluj | 1.911 | 1.139 | 2.77 |
| Ilfov | 1.636 | 1.002 | 3.01 |
| Bihor | 1.327 | 724 | 2.41 |
| Brașov | 1.277 | 698 | 2.33 |
| Constanța | 1.126 | 568 | 1.72 |
| Iași | 1.036 | 503 | 1.36 |
| Arad | 901 | 486 | 2.17 |
| Sibiu | 861 | 526 | 2.29 |
| Prahova | 855 | 466 | 1.19 |
| Mureș | 795 | 414 | 1.53 |
| Dolj | 713 | 365 | 1.17 |
| Alba | 695 | 322 | 2.15 |
| Maramureș | 625 | 316 | 1.35 |
| Hunedoara | 558 | 267 | 1.54 |
| Suceava | 534 | 297 | 0.94 |
| Dâmbovița | 507 | 281 | 1.05 |
| Bacău | 465 | 235 | 0.80 |
| Argeș | 455 | 236 | 0.79 |
| Satu Mare | 420 | 198 | 1.28 |
| Galați | 392 | 186 | 0.81 |
| Harghita | 379 | 189 | 1.30 |
| Călărași | 370 | 185 | 1.40 |
| Vâlcea | 352 | 180 | 1.03 |
| Neamț | 340 | 172 | 0.79 |
| Giurgiu | 327 | 185 | 1.26 |
| Sălaj | 327 | 179 | 1.55 |
| Bistrița-Năsăud | 312 | 172 | 1.12 |
| Caraș-Severin | 298 | 167 | 1.21 |
| Buzău | 285 | 144 | 0.72 |
| Gorj | 267 | 123 | 0.85 |
| Vrancea | 256 | 154 | 0.81 |
| Brăila | 253 | 131 | 0.92 |
| Covasna | 238 | 137 | 1.19 |
| Olt | 226 | 126 | 0.59 |
| Mehedinți | 218 | 90 | 0.93 |
| Botoșani | 196 | 106 | 0.52 |
| Teleorman | 183 | 87 | 0.56 |
| Vaslui | 172 | 90 | 0.50 |
| Ialomița | 149 | 82 | 0.58 |
| Tulcea | 146 | 77 | 0.76 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.