Intermedieri financiare
Firme active din sectorul „Intermedieri financiare” (CAEN 64), la nivel național, cu defalcare pe județe.
14.079
firme înregistrate
5.191
firme active
4,4 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
-12,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Intermedieri financiare” (CAEN 64) cuprinde 14.079 de firme înregistrate la nivel național, din care 5.191 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 4,4 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o scădere de 12,7%. Cel mai bine reprezentat județ este Cluj, cu 711 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Cluj | 711 | 274 | 1.03 |
| Constanța | 603 | 156 | 0.92 |
| Iași | 491 | 156 | 0.64 |
| Timiș | 432 | 184 | 0.66 |
| Ilfov | 426 | 259 | 0.78 |
| Argeș | 377 | 140 | 0.66 |
| Dolj | 377 | 126 | 0.62 |
| Galați | 374 | 84 | 0.77 |
| Bacău | 363 | 118 | 0.62 |
| Prahova | 360 | 128 | 0.50 |
| Bihor | 347 | 125 | 0.63 |
| Hunedoara | 337 | 117 | 0.93 |
| Brașov | 314 | 113 | 0.57 |
| Vâlcea | 288 | 108 | 0.84 |
| Buzău | 285 | 95 | 0.72 |
| Sibiu | 238 | 80 | 0.63 |
| Mureș | 235 | 85 | 0.45 |
| Brăila | 210 | 61 | 0.76 |
| Alba | 208 | 87 | 0.64 |
| Arad | 202 | 75 | 0.49 |
| Suceava | 201 | 69 | 0.35 |
| Maramureș | 196 | 60 | 0.42 |
| Olt | 191 | 78 | 0.50 |
| Caraș-Severin | 157 | 37 | 0.64 |
| Mehedinți | 154 | 53 | 0.66 |
| Neamț | 147 | 45 | 0.34 |
| Dâmbovița | 146 | 48 | 0.30 |
| Gorj | 145 | 57 | 0.46 |
| Vrancea | 144 | 30 | 0.46 |
| Satu Mare | 134 | 44 | 0.41 |
| Botoșani | 133 | 41 | 0.35 |
| Teleorman | 122 | 33 | 0.37 |
| Bistrița-Năsăud | 110 | 42 | 0.40 |
| Vaslui | 100 | 45 | 0.29 |
| Harghita | 94 | 27 | 0.32 |
| Ialomița | 94 | 26 | 0.36 |
| Sălaj | 92 | 26 | 0.44 |
| Călărași | 91 | 38 | 0.34 |
| Giurgiu | 89 | 36 | 0.34 |
| Covasna | 83 | 24 | 0.41 |
| Tulcea | 75 | 23 | 0.39 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.