Alte activități de servicii
Firme active din sectorul „Alte activități de servicii” (CAEN 96), la nivel național, cu defalcare pe județe.
123.487
firme înregistrate
70.384
firme active
4,37 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
12,9%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Alte activități de servicii” (CAEN 96) cuprinde 123.487 de firme înregistrate la nivel național, din care 70.384 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 4,37 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 12,9%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 14.145 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 14.145 | 6.800 | 8.24 |
| Cluj | 7.659 | 4.510 | 11.08 |
| Bihor | 6.773 | 4.044 | 12.29 |
| Timiș | 5.484 | 3.047 | 8.42 |
| Constanța | 4.893 | 2.348 | 7.46 |
| Brașov | 4.703 | 2.799 | 8.56 |
| Iași | 4.565 | 2.518 | 5.99 |
| Mureș | 4.445 | 2.692 | 8.58 |
| Arad | 4.354 | 2.500 | 10.47 |
| Ilfov | 3.917 | 2.411 | 7.22 |
| Argeș | 3.802 | 2.320 | 6.61 |
| Prahova | 3.588 | 1.958 | 4.99 |
| Maramureș | 3.454 | 2.119 | 7.49 |
| Sibiu | 3.421 | 2.047 | 9.10 |
| Alba | 2.944 | 1.644 | 9.09 |
| Dolj | 2.926 | 1.714 | 4.79 |
| Bacău | 2.850 | 1.703 | 4.91 |
| Galați | 2.694 | 1.491 | 5.57 |
| Satu Mare | 2.566 | 1.432 | 7.82 |
| Hunedoara | 2.377 | 1.359 | 6.57 |
| Neamț | 2.349 | 1.417 | 5.47 |
| Suceava | 2.313 | 1.408 | 4.08 |
| Harghita | 2.120 | 1.229 | 7.26 |
| Dâmbovița | 2.032 | 1.192 | 4.23 |
| Sălaj | 1.962 | 1.129 | 9.32 |
| Buzău | 1.837 | 1.080 | 4.67 |
| Vâlcea | 1.764 | 1.094 | 5.16 |
| Bistrița-Năsăud | 1.744 | 959 | 6.28 |
| Vrancea | 1.505 | 915 | 4.77 |
| Gorj | 1.459 | 874 | 4.64 |
| Caraș-Severin | 1.426 | 836 | 5.78 |
| Covasna | 1.230 | 729 | 6.15 |
| Brăila | 1.215 | 691 | 4.42 |
| Botoșani | 1.209 | 711 | 3.22 |
| Mehedinți | 1.194 | 650 | 5.10 |
| Vaslui | 1.154 | 708 | 3.36 |
| Olt | 1.087 | 733 | 2.86 |
| Călărași | 1.057 | 636 | 3.99 |
| Tulcea | 878 | 474 | 4.54 |
| Teleorman | 862 | 534 | 2.62 |
| Giurgiu | 853 | 508 | 3.29 |
| Ialomița | 677 | 421 | 2.62 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.