Industria alimentară
Firme active din sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10), la nivel național, cu defalcare pe județe.
51.863
firme înregistrate
20.475
firme active
83,19 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
4,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10) cuprinde 51.863 de firme înregistrate la nivel național, din care 20.475 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 83,19 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 4,2%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 4.803 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 4.803 | 1.423 | 2.80 |
| Cluj | 2.894 | 1.170 | 4.19 |
| Timiș | 2.036 | 817 | 3.13 |
| Bihor | 1.989 | 1.014 | 3.61 |
| Iași | 1.931 | 667 | 2.53 |
| Constanța | 1.818 | 679 | 2.77 |
| Dolj | 1.800 | 669 | 2.95 |
| Prahova | 1.652 | 595 | 2.30 |
| Sibiu | 1.558 | 613 | 4.14 |
| Ilfov | 1.456 | 694 | 2.68 |
| Argeș | 1.417 | 587 | 2.46 |
| Maramureș | 1.398 | 649 | 3.03 |
| Arad | 1.384 | 583 | 3.33 |
| Suceava | 1.343 | 616 | 2.37 |
| Brașov | 1.338 | 623 | 2.44 |
| Mureș | 1.306 | 566 | 2.52 |
| Bacău | 1.251 | 461 | 2.15 |
| Dâmbovița | 1.213 | 446 | 2.52 |
| Alba | 1.205 | 565 | 3.72 |
| Galați | 1.183 | 391 | 2.45 |
| Buzău | 1.114 | 444 | 2.83 |
| Hunedoara | 1.113 | 421 | 3.08 |
| Neamț | 1.068 | 365 | 2.49 |
| Botoșani | 980 | 365 | 2.61 |
| Olt | 943 | 306 | 2.48 |
| Teleorman | 903 | 307 | 2.75 |
| Bistrița-Năsăud | 893 | 419 | 3.21 |
| Satu Mare | 821 | 386 | 2.50 |
| Vaslui | 789 | 300 | 2.30 |
| Vrancea | 770 | 291 | 2.44 |
| Vâlcea | 766 | 275 | 2.24 |
| Brăila | 719 | 219 | 2.62 |
| Caraș-Severin | 708 | 287 | 2.87 |
| Harghita | 705 | 404 | 2.41 |
| Covasna | 684 | 329 | 3.42 |
| Sălaj | 677 | 302 | 3.22 |
| Gorj | 606 | 264 | 1.93 |
| Călărași | 578 | 224 | 2.18 |
| Giurgiu | 555 | 221 | 2.14 |
| Mehedinți | 552 | 193 | 2.36 |
| Tulcea | 483 | 163 | 2.50 |
| Ialomița | 461 | 162 | 1.78 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.