Industria alimentară
Firme active din sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10), la nivel național, cu defalcare pe județe.
51.695
firme înregistrate
20.418
firme active
82,78 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
4,1%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10) cuprinde 51.695 de firme înregistrate la nivel național, din care 20.418 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 82,78 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 4,1%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 4.784 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 4.784 | 1.423 | 2.79 |
| Cluj | 2.888 | 1.168 | 4.18 |
| Timiș | 2.023 | 819 | 3.11 |
| Bihor | 1.983 | 1.013 | 3.60 |
| Iași | 1.927 | 670 | 2.53 |
| Constanța | 1.815 | 679 | 2.77 |
| Dolj | 1.796 | 669 | 2.94 |
| Prahova | 1.650 | 593 | 2.29 |
| Sibiu | 1.547 | 603 | 4.11 |
| Ilfov | 1.450 | 693 | 2.67 |
| Argeș | 1.409 | 581 | 2.45 |
| Maramureș | 1.390 | 641 | 3.01 |
| Arad | 1.380 | 580 | 3.32 |
| Brașov | 1.335 | 620 | 2.43 |
| Suceava | 1.333 | 609 | 2.35 |
| Mureș | 1.303 | 565 | 2.51 |
| Bacău | 1.245 | 457 | 2.14 |
| Dâmbovița | 1.209 | 441 | 2.52 |
| Alba | 1.201 | 569 | 3.71 |
| Galați | 1.183 | 395 | 2.45 |
| Buzău | 1.116 | 445 | 2.84 |
| Hunedoara | 1.111 | 423 | 3.07 |
| Neamț | 1.067 | 366 | 2.48 |
| Botoșani | 976 | 365 | 2.60 |
| Olt | 941 | 303 | 2.47 |
| Teleorman | 901 | 306 | 2.74 |
| Bistrița-Năsăud | 891 | 419 | 3.21 |
| Satu Mare | 816 | 385 | 2.49 |
| Vaslui | 784 | 297 | 2.29 |
| Vrancea | 771 | 295 | 2.44 |
| Vâlcea | 762 | 272 | 2.23 |
| Brăila | 719 | 219 | 2.62 |
| Harghita | 704 | 403 | 2.41 |
| Caraș-Severin | 701 | 282 | 2.84 |
| Covasna | 683 | 329 | 3.41 |
| Sălaj | 674 | 300 | 3.20 |
| Gorj | 603 | 262 | 1.92 |
| Călărași | 576 | 224 | 2.18 |
| Giurgiu | 556 | 221 | 2.14 |
| Mehedinți | 551 | 192 | 2.35 |
| Tulcea | 484 | 163 | 2.50 |
| Ialomița | 457 | 159 | 1.77 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.