Industria alimentară
Firme active din sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10), la nivel național, cu defalcare pe județe.
51.719
firme înregistrate
20.607
firme active
82,28 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
3,9%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10) cuprinde 51.719 de firme înregistrate la nivel național, din care 20.607 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 82,28 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 3,9%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 4.787 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 4.787 | 1.449 | 2.79 |
| Cluj | 2.888 | 1.171 | 4.18 |
| Timiș | 2.024 | 824 | 3.11 |
| Bihor | 1.984 | 1.018 | 3.60 |
| Iași | 1.927 | 685 | 2.53 |
| Constanța | 1.816 | 685 | 2.77 |
| Dolj | 1.796 | 673 | 2.94 |
| Prahova | 1.652 | 595 | 2.30 |
| Sibiu | 1.546 | 602 | 4.11 |
| Ilfov | 1.448 | 692 | 2.67 |
| Argeș | 1.408 | 591 | 2.45 |
| Maramureș | 1.390 | 640 | 3.01 |
| Arad | 1.378 | 585 | 3.31 |
| Brașov | 1.338 | 631 | 2.44 |
| Suceava | 1.335 | 613 | 2.36 |
| Mureș | 1.303 | 572 | 2.51 |
| Bacău | 1.247 | 462 | 2.15 |
| Dâmbovița | 1.209 | 452 | 2.52 |
| Alba | 1.203 | 572 | 3.72 |
| Galați | 1.182 | 397 | 2.44 |
| Buzău | 1.118 | 451 | 2.84 |
| Hunedoara | 1.112 | 426 | 3.07 |
| Neamț | 1.068 | 371 | 2.49 |
| Botoșani | 976 | 366 | 2.60 |
| Olt | 941 | 308 | 2.47 |
| Teleorman | 902 | 310 | 2.75 |
| Bistrița-Năsăud | 892 | 422 | 3.21 |
| Satu Mare | 816 | 388 | 2.49 |
| Vaslui | 784 | 298 | 2.29 |
| Vrancea | 771 | 297 | 2.44 |
| Vâlcea | 764 | 275 | 2.24 |
| Brăila | 719 | 224 | 2.62 |
| Harghita | 706 | 408 | 2.42 |
| Caraș-Severin | 701 | 283 | 2.84 |
| Covasna | 683 | 331 | 3.41 |
| Sălaj | 675 | 304 | 3.21 |
| Gorj | 604 | 263 | 1.92 |
| Călărași | 577 | 227 | 2.18 |
| Giurgiu | 556 | 223 | 2.14 |
| Mehedinți | 550 | 194 | 2.35 |
| Tulcea | 486 | 167 | 2.51 |
| Ialomița | 457 | 162 | 1.77 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.