Industria alimentară
Firme active din sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10), la nivel național, cu defalcare pe județe.
51.901
firme înregistrate
20.426
firme active
83,85 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
4,1%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Industria alimentară” (CAEN 10) cuprinde 51.901 de firme înregistrate la nivel național, din care 20.426 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 83,85 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 4,1%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 4.802 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 4.802 | 1.408 | 2.80 |
| Cluj | 2.891 | 1.164 | 4.18 |
| Timiș | 2.040 | 819 | 3.13 |
| Bihor | 1.992 | 1.013 | 3.61 |
| Iași | 1.934 | 668 | 2.54 |
| Constanța | 1.820 | 677 | 2.77 |
| Dolj | 1.800 | 661 | 2.95 |
| Prahova | 1.655 | 595 | 2.30 |
| Sibiu | 1.558 | 613 | 4.14 |
| Ilfov | 1.462 | 695 | 2.69 |
| Argeș | 1.420 | 592 | 2.47 |
| Maramureș | 1.400 | 650 | 3.03 |
| Arad | 1.386 | 584 | 3.33 |
| Suceava | 1.344 | 613 | 2.37 |
| Brașov | 1.341 | 628 | 2.44 |
| Mureș | 1.309 | 568 | 2.53 |
| Bacău | 1.251 | 458 | 2.15 |
| Dâmbovița | 1.215 | 446 | 2.53 |
| Alba | 1.206 | 561 | 3.72 |
| Galați | 1.183 | 389 | 2.45 |
| Hunedoara | 1.117 | 422 | 3.09 |
| Buzău | 1.116 | 444 | 2.84 |
| Neamț | 1.067 | 362 | 2.48 |
| Botoșani | 979 | 362 | 2.61 |
| Olt | 944 | 303 | 2.48 |
| Teleorman | 905 | 308 | 2.76 |
| Bistrița-Năsăud | 894 | 416 | 3.22 |
| Satu Mare | 823 | 389 | 2.51 |
| Vaslui | 788 | 297 | 2.30 |
| Vrancea | 771 | 292 | 2.44 |
| Vâlcea | 765 | 274 | 2.24 |
| Brăila | 717 | 215 | 2.61 |
| Caraș-Severin | 711 | 288 | 2.88 |
| Harghita | 704 | 403 | 2.41 |
| Covasna | 684 | 329 | 3.42 |
| Sălaj | 677 | 302 | 3.22 |
| Gorj | 601 | 257 | 1.91 |
| Călărași | 577 | 222 | 2.18 |
| Giurgiu | 557 | 222 | 2.15 |
| Mehedinți | 552 | 193 | 2.36 |
| Tulcea | 482 | 161 | 2.49 |
| Ialomița | 461 | 163 | 1.78 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.