Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile
Firme active din sectorul „Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile” (CAEN 38), la nivel național, cu defalcare pe județe.
10.421
firme înregistrate
3.653
firme active
17,76 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
-2,9%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile” (CAEN 38) cuprinde 10.421 de firme înregistrate la nivel național, din care 3.653 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 17,76 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o scădere de 2,9%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 1.225 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 1.225 | 373 | 0.71 |
| Constanța | 574 | 127 | 0.88 |
| Ilfov | 536 | 194 | 0.99 |
| Prahova | 523 | 193 | 0.73 |
| Dolj | 428 | 114 | 0.70 |
| Argeș | 389 | 154 | 0.68 |
| Cluj | 350 | 143 | 0.51 |
| Dâmbovița | 345 | 93 | 0.72 |
| Bacău | 303 | 88 | 0.52 |
| Hunedoara | 302 | 88 | 0.84 |
| Galați | 273 | 75 | 0.56 |
| Timiș | 269 | 85 | 0.41 |
| Mureș | 256 | 121 | 0.49 |
| Bihor | 255 | 103 | 0.46 |
| Brașov | 252 | 96 | 0.46 |
| Neamț | 248 | 96 | 0.58 |
| Alba | 247 | 90 | 0.76 |
| Gorj | 237 | 64 | 0.75 |
| Olt | 234 | 83 | 0.62 |
| Sibiu | 218 | 85 | 0.58 |
| Iași | 214 | 83 | 0.28 |
| Arad | 207 | 91 | 0.50 |
| Vâlcea | 196 | 78 | 0.57 |
| Suceava | 191 | 91 | 0.34 |
| Caraș-Severin | 173 | 48 | 0.70 |
| Maramureș | 161 | 74 | 0.35 |
| Mehedinți | 157 | 36 | 0.67 |
| Buzău | 155 | 73 | 0.39 |
| Vrancea | 154 | 67 | 0.49 |
| Satu Mare | 146 | 67 | 0.44 |
| Călărași | 135 | 43 | 0.51 |
| Ialomița | 132 | 58 | 0.51 |
| Giurgiu | 128 | 48 | 0.49 |
| Bistrița-Năsăud | 111 | 47 | 0.40 |
| Vaslui | 101 | 40 | 0.29 |
| Teleorman | 101 | 38 | 0.31 |
| Sălaj | 100 | 47 | 0.48 |
| Tulcea | 91 | 33 | 0.47 |
| Botoșani | 86 | 44 | 0.23 |
| Harghita | 84 | 34 | 0.29 |
| Brăila | 82 | 29 | 0.30 |
| Covasna | 52 | 19 | 0.26 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.