Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile
Firme active din sectorul „Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile” (CAEN 38), la nivel național, cu defalcare pe județe.
10.381
firme înregistrate
3.673
firme active
17,67 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
-3,0%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile” (CAEN 38) cuprinde 10.381 de firme înregistrate la nivel național, din care 3.673 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 17,67 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o scădere de 3,0%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 1.215 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 1.215 | 369 | 0.71 |
| Constanța | 575 | 129 | 0.88 |
| Ilfov | 531 | 191 | 0.98 |
| Prahova | 522 | 195 | 0.73 |
| Dolj | 428 | 117 | 0.70 |
| Argeș | 386 | 157 | 0.67 |
| Cluj | 354 | 147 | 0.51 |
| Dâmbovița | 348 | 98 | 0.72 |
| Bacău | 302 | 87 | 0.52 |
| Hunedoara | 302 | 89 | 0.84 |
| Galați | 273 | 76 | 0.56 |
| Timiș | 272 | 89 | 0.42 |
| Bihor | 254 | 107 | 0.46 |
| Brașov | 251 | 98 | 0.46 |
| Mureș | 251 | 120 | 0.48 |
| Neamț | 246 | 94 | 0.57 |
| Alba | 245 | 90 | 0.76 |
| Gorj | 238 | 65 | 0.76 |
| Olt | 233 | 85 | 0.61 |
| Sibiu | 217 | 85 | 0.58 |
| Iași | 213 | 82 | 0.28 |
| Arad | 204 | 88 | 0.49 |
| Vâlcea | 196 | 78 | 0.57 |
| Suceava | 192 | 94 | 0.34 |
| Caraș-Severin | 172 | 51 | 0.70 |
| Maramureș | 160 | 74 | 0.35 |
| Mehedinți | 155 | 34 | 0.66 |
| Buzău | 153 | 71 | 0.39 |
| Vrancea | 152 | 67 | 0.48 |
| Satu Mare | 146 | 67 | 0.44 |
| Călărași | 134 | 44 | 0.51 |
| Ialomița | 132 | 60 | 0.51 |
| Giurgiu | 124 | 45 | 0.48 |
| Bistrița-Năsăud | 111 | 48 | 0.40 |
| Teleorman | 101 | 38 | 0.31 |
| Sălaj | 100 | 47 | 0.48 |
| Vaslui | 100 | 40 | 0.29 |
| Tulcea | 91 | 33 | 0.47 |
| Botoșani | 85 | 43 | 0.23 |
| Harghita | 84 | 34 | 0.29 |
| Brăila | 81 | 28 | 0.29 |
| Covasna | 52 | 19 | 0.26 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.