Lucrări de geniu civil
Firme active din sectorul „Lucrări de geniu civil” (CAEN 42), la nivel național, cu defalcare pe județe.
12.737
firme înregistrate
6.350
firme active
66,47 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Lucrări de geniu civil” (CAEN 42) cuprinde 12.737 de firme înregistrate la nivel național, din care 6.350 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 66,47 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,2%. Cel mai bine reprezentat județ este Cluj, cu 653 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Cluj | 653 | 360 | 0.94 |
| Timiș | 646 | 306 | 0.99 |
| Ilfov | 609 | 341 | 1.12 |
| Bihor | 514 | 271 | 0.93 |
| Prahova | 471 | 228 | 0.65 |
| Satu Mare | 422 | 186 | 1.29 |
| Constanța | 415 | 206 | 0.63 |
| Mureș | 383 | 182 | 0.74 |
| Iași | 358 | 160 | 0.47 |
| Maramureș | 348 | 208 | 0.75 |
| Brașov | 304 | 154 | 0.55 |
| Dolj | 302 | 165 | 0.49 |
| Argeș | 295 | 157 | 0.51 |
| Arad | 275 | 130 | 0.66 |
| Bacău | 275 | 150 | 0.47 |
| Hunedoara | 272 | 111 | 0.75 |
| Suceava | 240 | 163 | 0.42 |
| Dâmbovița | 237 | 129 | 0.49 |
| Sibiu | 225 | 120 | 0.60 |
| Galați | 224 | 120 | 0.46 |
| Alba | 216 | 118 | 0.67 |
| Bistrița-Năsăud | 200 | 122 | 0.72 |
| Sălaj | 194 | 102 | 0.92 |
| Vâlcea | 181 | 91 | 0.53 |
| Buzău | 179 | 110 | 0.46 |
| Neamț | 158 | 81 | 0.37 |
| Caraș-Severin | 152 | 61 | 0.62 |
| Harghita | 145 | 66 | 0.50 |
| Giurgiu | 132 | 63 | 0.51 |
| Vrancea | 132 | 90 | 0.42 |
| Gorj | 130 | 71 | 0.41 |
| Botoșani | 122 | 68 | 0.32 |
| Olt | 121 | 78 | 0.32 |
| Mehedinți | 112 | 48 | 0.48 |
| Vaslui | 109 | 70 | 0.32 |
| Ialomița | 99 | 48 | 0.38 |
| Tulcea | 98 | 56 | 0.51 |
| Teleorman | 93 | 41 | 0.28 |
| Călărași | 88 | 54 | 0.33 |
| Brăila | 87 | 53 | 0.32 |
| Covasna | 60 | 33 | 0.30 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.