Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii
Firme active din sectorul „Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii” (CAEN 65), la nivel național, cu defalcare pe județe.
3.367
firme înregistrate
248
firme active
1,5 mil. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
24,3%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii” (CAEN 65) cuprinde 3.367 de firme înregistrate la nivel național, din care 248 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 1,5 mil. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 24,3%. Cel mai bine reprezentat județ este Cluj, cu 179 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Cluj | 179 | 7 | 0.26 |
| Constanța | 160 | 11 | 0.24 |
| Iași | 158 | 10 | 0.21 |
| Dolj | 105 | 7 | 0.17 |
| Arad | 99 | 8 | 0.24 |
| Bacău | 97 | 4 | 0.17 |
| Timiș | 95 | 5 | 0.15 |
| Galați | 90 | 4 | 0.19 |
| Hunedoara | 90 | 5 | 0.25 |
| Prahova | 90 | 9 | 0.13 |
| Argeș | 82 | 3 | 0.14 |
| Buzău | 82 | 7 | 0.21 |
| Brașov | 78 | 6 | 0.14 |
| Satu Mare | 78 | 7 | 0.24 |
| Vâlcea | 77 | 3 | 0.23 |
| Mureș | 76 | 7 | 0.15 |
| Bihor | 74 | 5 | 0.13 |
| Maramureș | 73 | 2 | 0.16 |
| Sibiu | 71 | 4 | 0.19 |
| Alba | 70 | 6 | 0.22 |
| Brăila | 64 | 2 | 0.23 |
| Dâmbovița | 62 | 2 | 0.13 |
| Gorj | 62 | 2 | 0.20 |
| Olt | 60 | 2 | 0.16 |
| Sălaj | 58 | 7 | 0.28 |
| Neamț | 56 | 6 | 0.13 |
| Bistrița-Năsăud | 55 | 5 | 0.20 |
| Suceava | 51 | 4 | 0.09 |
| Caraș-Severin | 49 | 2 | 0.20 |
| Teleorman | 44 | 4 | 0.13 |
| Mehedinți | 43 | 0 | 0.18 |
| Vrancea | 42 | 1 | 0.13 |
| Botoșani | 39 | 3 | 0.10 |
| Ialomița | 37 | 5 | 0.14 |
| Harghita | 34 | 4 | 0.12 |
| Tulcea | 33 | 1 | 0.17 |
| Giurgiu | 31 | 2 | 0.12 |
| Vaslui | 31 | 3 | 0.09 |
| Călărași | 30 | 2 | 0.11 |
| Ilfov | 25 | 3 | 0.05 |
| Covasna | 22 | 2 | 0.11 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.