Agricultură, vânătoare și servicii anexe
Firme active din sectorul „Agricultură, vânătoare și servicii anexe” (CAEN 01), la nivel național, cu defalcare pe județe.
231.673
firme înregistrate
115.158
firme active
56,45 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
11,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Agricultură, vânătoare și servicii anexe” (CAEN 01) cuprinde 231.673 de firme înregistrate la nivel național, din care 115.158 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 56,45 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 11,2%. Cel mai bine reprezentat județ este Bihor, cu 12.345 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Bihor | 12.345 | 7.376 | 22.39 |
| Dâmbovița | 11.784 | 5.871 | 24.51 |
| Dolj | 11.191 | 6.190 | 18.32 |
| Bistrița-Năsăud | 10.381 | 5.085 | 37.36 |
| Alba | 10.164 | 5.252 | 31.39 |
| Olt | 8.554 | 4.767 | 22.48 |
| Cluj | 8.377 | 4.599 | 12.12 |
| Timiș | 8.144 | 4.460 | 12.51 |
| Maramureș | 7.325 | 3.415 | 15.88 |
| Iași | 6.877 | 2.702 | 9.02 |
| Constanța | 6.060 | 3.126 | 9.24 |
| Botoșani | 6.049 | 2.869 | 16.10 |
| Arad | 6.012 | 3.260 | 14.46 |
| Teleorman | 5.732 | 3.167 | 17.45 |
| Mehedinți | 5.718 | 2.063 | 24.42 |
| Tulcea | 5.614 | 3.166 | 29.03 |
| Satu Mare | 5.514 | 2.730 | 16.80 |
| Hunedoara | 5.479 | 2.618 | 15.15 |
| Argeș | 5.374 | 2.442 | 9.35 |
| Vrancea | 5.371 | 2.457 | 17.03 |
| Galați | 4.990 | 2.828 | 10.32 |
| Suceava | 4.777 | 2.009 | 8.43 |
| Caraș-Severin | 4.734 | 2.187 | 19.20 |
| Vaslui | 4.579 | 2.350 | 13.35 |
| Sălaj | 4.305 | 1.952 | 20.45 |
| Buzău | 4.289 | 2.297 | 10.91 |
| Gorj | 4.207 | 1.407 | 13.37 |
| Bacău | 4.002 | 1.775 | 6.89 |
| Vâlcea | 3.962 | 1.995 | 11.60 |
| Mureș | 3.867 | 1.924 | 7.46 |
| Giurgiu | 3.801 | 1.935 | 14.66 |
| Harghita | 3.537 | 1.589 | 12.12 |
| București | 3.466 | 963 | 2.02 |
| Brăila | 3.446 | 1.812 | 12.55 |
| Ialomița | 3.383 | 1.826 | 13.08 |
| Neamț | 3.229 | 1.360 | 7.52 |
| Prahova | 2.952 | 1.239 | 4.10 |
| Sibiu | 2.847 | 1.338 | 7.57 |
| Călărași | 2.820 | 1.619 | 10.66 |
| Brașov | 2.721 | 1.301 | 4.95 |
| Covasna | 2.204 | 1.214 | 11.02 |
| Ilfov | 1.490 | 623 | 2.75 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.