Agricultură, vânătoare și servicii anexe
Firme active din sectorul „Agricultură, vânătoare și servicii anexe” (CAEN 01), la nivel național, cu defalcare pe județe.
231.684
firme înregistrate
115.460
firme active
56,36 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
11,3%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Agricultură, vânătoare și servicii anexe” (CAEN 01) cuprinde 231.684 de firme înregistrate la nivel național, din care 115.460 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 56,36 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 11,3%. Cel mai bine reprezentat județ este Bihor, cu 12.347 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Bihor | 12.347 | 7.397 | 22.40 |
| Dâmbovița | 11.785 | 5.886 | 24.52 |
| Dolj | 11.193 | 6.205 | 18.32 |
| Bistrița-Năsăud | 10.382 | 5.103 | 37.36 |
| Alba | 10.162 | 5.261 | 31.39 |
| Olt | 8.554 | 4.778 | 22.48 |
| Cluj | 8.378 | 4.604 | 12.12 |
| Timiș | 8.145 | 4.463 | 12.51 |
| Maramureș | 7.326 | 3.419 | 15.88 |
| Iași | 6.880 | 2.720 | 9.03 |
| Constanța | 6.060 | 3.143 | 9.24 |
| Botoșani | 6.050 | 2.873 | 16.10 |
| Arad | 6.013 | 3.264 | 14.46 |
| Teleorman | 5.732 | 3.175 | 17.45 |
| Mehedinți | 5.718 | 2.064 | 24.42 |
| Tulcea | 5.614 | 3.176 | 29.03 |
| Satu Mare | 5.514 | 2.738 | 16.80 |
| Hunedoara | 5.479 | 2.623 | 15.15 |
| Argeș | 5.374 | 2.448 | 9.35 |
| Vrancea | 5.371 | 2.462 | 17.03 |
| Galați | 4.991 | 2.835 | 10.32 |
| Suceava | 4.778 | 2.013 | 8.43 |
| Caraș-Severin | 4.735 | 2.193 | 19.20 |
| Vaslui | 4.579 | 2.358 | 13.35 |
| Sălaj | 4.304 | 1.958 | 20.45 |
| Buzău | 4.290 | 2.304 | 10.91 |
| Gorj | 4.209 | 1.413 | 13.38 |
| Bacău | 4.002 | 1.776 | 6.89 |
| Vâlcea | 3.962 | 2.001 | 11.60 |
| Mureș | 3.866 | 1.934 | 7.46 |
| Giurgiu | 3.800 | 1.935 | 14.65 |
| Harghita | 3.537 | 1.594 | 12.12 |
| București | 3.466 | 963 | 2.02 |
| Brăila | 3.445 | 1.820 | 12.54 |
| Ialomița | 3.383 | 1.835 | 13.08 |
| Neamț | 3.228 | 1.370 | 7.51 |
| Prahova | 2.950 | 1.244 | 4.10 |
| Sibiu | 2.847 | 1.342 | 7.57 |
| Călărași | 2.820 | 1.624 | 10.66 |
| Brașov | 2.719 | 1.303 | 4.95 |
| Covasna | 2.205 | 1.218 | 11.02 |
| Ilfov | 1.491 | 625 | 2.75 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.