Fabricarea produselor farmaceutice
Firme active din sectorul „Fabricarea produselor farmaceutice” (CAEN 21), la nivel național, cu defalcare pe județe.
1.116
firme înregistrate
158
firme active
5,62 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
17,8%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Fabricarea produselor farmaceutice” (CAEN 21) cuprinde 1.116 de firme înregistrate la nivel național, din care 158 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 5,62 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 17,8%. Cel mai bine reprezentat județ este Cluj, cu 97 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Cluj | 97 | 14 | 0.14 |
| Iași | 58 | 8 | 0.08 |
| Ilfov | 50 | 13 | 0.09 |
| Sibiu | 49 | 6 | 0.13 |
| Argeș | 38 | 4 | 0.07 |
| Brașov | 36 | 8 | 0.07 |
| Bihor | 33 | 5 | 0.06 |
| Prahova | 31 | 5 | 0.04 |
| Timiș | 31 | 8 | 0.05 |
| Mureș | 26 | 8 | 0.05 |
| Neamț | 25 | 2 | 0.06 |
| Dolj | 23 | 1 | 0.04 |
| Galați | 22 | 2 | 0.05 |
| Arad | 21 | 1 | 0.05 |
| Bacău | 21 | 5 | 0.04 |
| Constanța | 21 | 2 | 0.03 |
| Harghita | 20 | 3 | 0.07 |
| Maramureș | 19 | 5 | 0.04 |
| Bistrița-Năsăud | 18 | 2 | 0.06 |
| Buzău | 18 | 2 | 0.05 |
| Giurgiu | 18 | 2 | 0.07 |
| Vrancea | 18 | 0 | 0.06 |
| Sălaj | 12 | 1 | 0.06 |
| Gorj | 11 | 1 | 0.03 |
| Vâlcea | 11 | 2 | 0.03 |
| Brăila | 10 | 0 | 0.04 |
| Caraș-Severin | 10 | 1 | 0.04 |
| Hunedoara | 10 | 1 | 0.03 |
| Suceava | 10 | 1 | 0.02 |
| Dâmbovița | 9 | 1 | 0.02 |
| Alba | 8 | 1 | 0.02 |
| Botoșani | 7 | 0 | 0.02 |
| Covasna | 7 | 0 | 0.03 |
| Ialomița | 7 | 0 | 0.03 |
| Vaslui | 7 | 0 | 0.02 |
| Olt | 6 | 0 | 0.02 |
| Satu Mare | 6 | 0 | 0.02 |
| Teleorman | 5 | 0 | 0.02 |
| Mehedinți | 4 | 0 | 0.02 |
| Tulcea | 3 | 1 | 0.02 |
| Călărași | 2 | 0 | 0.01 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.