Servicii sociale fără cazare
Firme active din sectorul „Servicii sociale fără cazare” (CAEN 88), la nivel național, cu defalcare pe județe.
2.578
firme înregistrate
1.496
firme active
354,5 mil. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
10,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Servicii sociale fără cazare” (CAEN 88) cuprinde 2.578 de firme înregistrate la nivel național, din care 1.496 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 354,5 mil. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 10,2%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 594 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 594 | 312 | 0.35 |
| Ilfov | 223 | 158 | 0.41 |
| Brașov | 167 | 100 | 0.30 |
| Timiș | 156 | 105 | 0.24 |
| Sibiu | 132 | 93 | 0.35 |
| Constanța | 112 | 66 | 0.17 |
| Alba | 94 | 49 | 0.29 |
| Prahova | 91 | 65 | 0.13 |
| Argeș | 80 | 61 | 0.14 |
| Arad | 73 | 25 | 0.18 |
| Dolj | 61 | 40 | 0.10 |
| Iași | 57 | 27 | 0.07 |
| Hunedoara | 55 | 27 | 0.15 |
| Cluj | 52 | 34 | 0.08 |
| Mureș | 46 | 26 | 0.09 |
| Dâmbovița | 45 | 23 | 0.09 |
| Bacău | 40 | 20 | 0.07 |
| Gorj | 37 | 25 | 0.12 |
| Maramureș | 34 | 13 | 0.07 |
| Vrancea | 34 | 21 | 0.11 |
| Neamț | 33 | 18 | 0.08 |
| Galați | 31 | 12 | 0.06 |
| Vâlcea | 31 | 20 | 0.09 |
| Brăila | 29 | 15 | 0.11 |
| Caraș-Severin | 27 | 14 | 0.11 |
| Harghita | 21 | 10 | 0.07 |
| Ialomița | 21 | 11 | 0.08 |
| Sălaj | 21 | 6 | 0.10 |
| Giurgiu | 20 | 10 | 0.08 |
| Mehedinți | 20 | 14 | 0.09 |
| Teleorman | 20 | 9 | 0.06 |
| Bihor | 19 | 8 | 0.03 |
| Suceava | 17 | 11 | 0.03 |
| Satu Mare | 16 | 6 | 0.05 |
| Botoșani | 12 | 7 | 0.03 |
| Buzău | 12 | 6 | 0.03 |
| Olt | 10 | 7 | 0.03 |
| Tulcea | 10 | 6 | 0.05 |
| Călărași | 9 | 7 | 0.03 |
| Vaslui | 6 | 4 | 0.02 |
| Bistrița-Năsăud | 5 | 3 | 0.02 |
| Covasna | 5 | 2 | 0.02 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.