Servicii sociale cu cazare
Firme active din sectorul „Servicii sociale cu cazare” (CAEN 87), la nivel național, cu defalcare pe județe.
1.110
firme înregistrate
634
firme active
692,2 mil. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
23,8%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Servicii sociale cu cazare” (CAEN 87) cuprinde 1.110 de firme înregistrate la nivel național, din care 634 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 692,2 mil. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 23,8%. Cel mai bine reprezentat județ este Ilfov, cu 146 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Ilfov | 146 | 86 | 0.27 |
| Argeș | 78 | 38 | 0.14 |
| Timiș | 70 | 49 | 0.11 |
| Constanța | 59 | 38 | 0.09 |
| Bacău | 52 | 36 | 0.09 |
| Maramureș | 38 | 18 | 0.08 |
| Prahova | 31 | 18 | 0.04 |
| Iași | 30 | 18 | 0.04 |
| Dolj | 29 | 17 | 0.05 |
| Mureș | 28 | 13 | 0.05 |
| Brașov | 21 | 10 | 0.04 |
| Neamț | 21 | 18 | 0.05 |
| Sibiu | 20 | 14 | 0.05 |
| Satu Mare | 19 | 10 | 0.06 |
| Alba | 17 | 10 | 0.05 |
| Arad | 17 | 6 | 0.04 |
| Cluj | 17 | 13 | 0.02 |
| Gorj | 17 | 11 | 0.05 |
| Hunedoara | 17 | 5 | 0.05 |
| Dâmbovița | 16 | 8 | 0.03 |
| Galați | 16 | 9 | 0.03 |
| Bihor | 12 | 5 | 0.02 |
| Giurgiu | 12 | 5 | 0.05 |
| Sălaj | 12 | 5 | 0.06 |
| Brăila | 11 | 6 | 0.04 |
| Tulcea | 10 | 6 | 0.05 |
| Botoșani | 9 | 6 | 0.02 |
| Teleorman | 9 | 4 | 0.03 |
| Vâlcea | 9 | 6 | 0.03 |
| Mehedinți | 8 | 4 | 0.03 |
| Olt | 7 | 6 | 0.02 |
| Suceava | 7 | 4 | 0.01 |
| Vaslui | 6 | 1 | 0.02 |
| Bistrița-Năsăud | 4 | 3 | 0.01 |
| Buzău | 4 | 3 | 0.01 |
| Vrancea | 4 | 2 | 0.01 |
| Călărași | 3 | 2 | 0.01 |
| Caraș-Severin | 3 | 3 | 0.01 |
| Ialomița | 2 | 0 | 0.01 |
| Covasna | 1 | 1 | 0.00 |
| Harghita | 1 | 1 | 0.00 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.