Pielărie și încălțăminte
Firme active din sectorul „Pielărie și încălțăminte” (CAEN 15), la nivel național, cu defalcare pe județe.
6.989
firme înregistrate
1.651
firme active
3,93 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
-5,6%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Pielărie și încălțăminte” (CAEN 15) cuprinde 6.989 de firme înregistrate la nivel național, din care 1.651 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 3,93 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o scădere de 5,6%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 1.042 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 1.042 | 229 | 0.61 |
| Bihor | 758 | 165 | 1.37 |
| Cluj | 495 | 75 | 0.72 |
| Sibiu | 393 | 65 | 1.05 |
| Timiș | 346 | 91 | 0.53 |
| Arad | 236 | 50 | 0.57 |
| Vaslui | 234 | 71 | 0.68 |
| Hunedoara | 232 | 32 | 0.64 |
| Suceava | 219 | 112 | 0.39 |
| Iași | 186 | 47 | 0.24 |
| Dolj | 177 | 58 | 0.29 |
| Ilfov | 170 | 67 | 0.31 |
| Brașov | 168 | 54 | 0.31 |
| Alba | 155 | 51 | 0.48 |
| Maramureș | 149 | 28 | 0.32 |
| Mureș | 135 | 32 | 0.26 |
| Argeș | 134 | 39 | 0.23 |
| Satu Mare | 125 | 31 | 0.38 |
| Buzău | 121 | 23 | 0.31 |
| Prahova | 121 | 26 | 0.17 |
| Bistrița-Năsăud | 103 | 40 | 0.37 |
| Harghita | 101 | 32 | 0.35 |
| Botoșani | 100 | 22 | 0.27 |
| Neamț | 97 | 31 | 0.23 |
| Bacău | 96 | 28 | 0.17 |
| Constanța | 95 | 14 | 0.14 |
| Dâmbovița | 91 | 20 | 0.19 |
| Brăila | 87 | 12 | 0.32 |
| Galați | 81 | 11 | 0.17 |
| Vâlcea | 80 | 27 | 0.23 |
| Covasna | 73 | 16 | 0.36 |
| Caraș-Severin | 53 | 7 | 0.21 |
| Gorj | 44 | 1 | 0.14 |
| Vrancea | 44 | 4 | 0.14 |
| Tulcea | 37 | 4 | 0.19 |
| Călărași | 34 | 3 | 0.13 |
| Sălaj | 32 | 6 | 0.15 |
| Giurgiu | 31 | 4 | 0.12 |
| Mehedinți | 31 | 3 | 0.13 |
| Olt | 31 | 6 | 0.08 |
| Ialomița | 26 | 7 | 0.10 |
| Teleorman | 26 | 7 | 0.08 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.