Comerț cu ridicata
Firme active din sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46), la nivel național, cu defalcare pe județe.
277.433
firme înregistrate
82.121
firme active
564,79 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
4,1%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46) cuprinde 277.433 de firme înregistrate la nivel național, din care 82.121 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 564,79 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 4,1%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 78.102 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 78.102 | 17.669 | 45.49 |
| Ilfov | 15.137 | 6.305 | 27.89 |
| Cluj | 12.127 | 3.963 | 17.55 |
| Timiș | 10.456 | 3.478 | 16.06 |
| Iași | 10.198 | 2.798 | 13.38 |
| Constanța | 9.764 | 2.626 | 14.88 |
| Bihor | 9.305 | 3.317 | 16.88 |
| Brașov | 8.465 | 2.961 | 15.41 |
| Prahova | 8.238 | 2.345 | 11.45 |
| Dolj | 7.963 | 2.032 | 13.03 |
| Arad | 6.734 | 2.015 | 16.20 |
| Argeș | 6.492 | 2.169 | 11.29 |
| Galați | 6.230 | 1.663 | 12.88 |
| Mureș | 5.613 | 2.108 | 10.83 |
| Bacău | 5.301 | 1.678 | 9.13 |
| Sibiu | 5.024 | 1.702 | 13.36 |
| Maramureș | 4.950 | 1.668 | 10.73 |
| Suceava | 4.571 | 1.799 | 8.06 |
| Neamț | 4.458 | 1.321 | 10.38 |
| Hunedoara | 4.291 | 1.002 | 11.86 |
| Buzău | 3.687 | 1.280 | 9.38 |
| Vrancea | 3.656 | 1.429 | 11.59 |
| Satu Mare | 3.291 | 1.109 | 10.03 |
| Brăila | 3.221 | 861 | 11.73 |
| Olt | 3.214 | 973 | 8.45 |
| Vâlcea | 3.170 | 954 | 9.28 |
| Harghita | 3.088 | 1.066 | 10.58 |
| Dâmbovița | 2.990 | 990 | 6.22 |
| Alba | 2.972 | 1.015 | 9.18 |
| Giurgiu | 2.484 | 639 | 9.58 |
| Bistrița-Năsăud | 2.379 | 815 | 8.56 |
| Teleorman | 2.159 | 685 | 6.57 |
| Gorj | 1.974 | 634 | 6.27 |
| Călărași | 1.965 | 707 | 7.43 |
| Botoșani | 1.924 | 582 | 5.12 |
| Sălaj | 1.922 | 736 | 9.13 |
| Ialomița | 1.887 | 667 | 7.30 |
| Mehedinți | 1.853 | 360 | 7.91 |
| Covasna | 1.759 | 589 | 8.79 |
| Vaslui | 1.647 | 571 | 4.80 |
| Tulcea | 1.437 | 505 | 7.43 |
| Caraș-Severin | 1.335 | 335 | 5.41 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.