Comerț cu ridicata
Firme active din sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46), la nivel național, cu defalcare pe județe.
277.543
firme înregistrate
81.282
firme active
570,53 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
3,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46) cuprinde 277.543 de firme înregistrate la nivel național, din care 81.282 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 570,53 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 3,7%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 78.109 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 78.109 | 17.384 | 45.49 |
| Ilfov | 15.156 | 6.286 | 27.93 |
| Cluj | 12.135 | 3.932 | 17.56 |
| Timiș | 10.461 | 3.432 | 16.06 |
| Iași | 10.198 | 2.748 | 13.38 |
| Constanța | 9.761 | 2.588 | 14.88 |
| Bihor | 9.310 | 3.286 | 16.89 |
| Brașov | 8.468 | 2.928 | 15.42 |
| Prahova | 8.243 | 2.327 | 11.45 |
| Dolj | 7.965 | 2.012 | 13.04 |
| Arad | 6.734 | 1.995 | 16.20 |
| Argeș | 6.512 | 2.159 | 11.33 |
| Galați | 6.233 | 1.656 | 12.89 |
| Mureș | 5.614 | 2.085 | 10.83 |
| Bacău | 5.294 | 1.660 | 9.11 |
| Sibiu | 5.030 | 1.691 | 13.38 |
| Maramureș | 4.944 | 1.661 | 10.72 |
| Suceava | 4.582 | 1.800 | 8.08 |
| Neamț | 4.458 | 1.306 | 10.38 |
| Hunedoara | 4.295 | 993 | 11.88 |
| Buzău | 3.697 | 1.285 | 9.40 |
| Vrancea | 3.657 | 1.407 | 11.59 |
| Satu Mare | 3.298 | 1.108 | 10.05 |
| Olt | 3.218 | 964 | 8.46 |
| Brăila | 3.217 | 848 | 11.71 |
| Vâlcea | 3.168 | 947 | 9.27 |
| Harghita | 3.087 | 1.057 | 10.57 |
| Dâmbovița | 3.001 | 995 | 6.24 |
| Alba | 2.973 | 995 | 9.18 |
| Giurgiu | 2.488 | 637 | 9.59 |
| Bistrița-Năsăud | 2.378 | 807 | 8.56 |
| Teleorman | 2.163 | 678 | 6.59 |
| Călărași | 1.964 | 700 | 7.42 |
| Gorj | 1.963 | 620 | 6.24 |
| Sălaj | 1.924 | 734 | 9.14 |
| Botoșani | 1.922 | 571 | 5.11 |
| Ialomița | 1.887 | 656 | 7.30 |
| Mehedinți | 1.854 | 356 | 7.92 |
| Covasna | 1.762 | 588 | 8.81 |
| Vaslui | 1.649 | 568 | 4.81 |
| Tulcea | 1.436 | 500 | 7.43 |
| Caraș-Severin | 1.335 | 332 | 5.41 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.