Comerț cu ridicata
Firme active din sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46), la nivel național, cu defalcare pe județe.
205.787
firme înregistrate
80.729
firme active
563,26 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46) cuprinde 205.787 de firme înregistrate la nivel național, din care 80.729 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 563,26 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,2%. Cel mai bine reprezentat județ este Ilfov, cu 13.469 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Ilfov | 13.469 | 6.264 | 24.82 |
| Timiș | 8.685 | 3.416 | 13.34 |
| Cluj | 8.139 | 3.882 | 11.78 |
| Bihor | 7.961 | 3.269 | 14.44 |
| Iași | 7.818 | 2.767 | 10.26 |
| Constanța | 7.579 | 2.571 | 11.55 |
| Brașov | 6.868 | 2.905 | 12.51 |
| Prahova | 5.786 | 2.316 | 8.04 |
| Dolj | 5.785 | 2.016 | 9.47 |
| Argeș | 4.986 | 2.148 | 8.67 |
| Arad | 4.968 | 1.968 | 11.95 |
| Mureș | 4.570 | 2.095 | 8.82 |
| Galați | 4.480 | 1.542 | 9.26 |
| Bacău | 4.280 | 1.639 | 7.37 |
| Maramureș | 3.872 | 1.661 | 8.39 |
| Suceava | 3.822 | 1.796 | 6.74 |
| Sibiu | 3.669 | 1.676 | 9.76 |
| Neamț | 3.297 | 1.298 | 7.68 |
| Buzău | 3.000 | 1.289 | 7.63 |
| Hunedoara | 2.906 | 993 | 8.04 |
| Vrancea | 2.903 | 1.418 | 9.20 |
| Vâlcea | 2.548 | 935 | 7.46 |
| Brăila | 2.507 | 852 | 9.13 |
| Olt | 2.492 | 961 | 6.55 |
| Satu Mare | 2.481 | 1.096 | 7.56 |
| Dâmbovița | 2.457 | 987 | 5.11 |
| Alba | 2.305 | 995 | 7.12 |
| Harghita | 2.263 | 1.043 | 7.75 |
| Giurgiu | 1.894 | 635 | 7.30 |
| Bistrița-Năsăud | 1.857 | 788 | 6.68 |
| Teleorman | 1.721 | 687 | 5.24 |
| Călărași | 1.692 | 716 | 6.39 |
| Gorj | 1.619 | 624 | 5.14 |
| Sălaj | 1.565 | 720 | 7.44 |
| Ialomița | 1.538 | 660 | 5.95 |
| Botoșani | 1.383 | 562 | 3.68 |
| Vaslui | 1.358 | 575 | 3.96 |
| Covasna | 1.331 | 577 | 6.65 |
| Mehedinți | 1.312 | 359 | 5.60 |
| Tulcea | 1.072 | 502 | 5.54 |
| Caraș-Severin | 950 | 333 | 3.85 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.