Comerț cu ridicata
Firme active din sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46), la nivel național, cu defalcare pe județe.
279.030
firme înregistrate
82.398
firme active
572,31 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
3,6%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu ridicata” (CAEN 46) cuprinde 279.030 de firme înregistrate la nivel național, din care 82.398 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 572,31 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 3,6%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 78.512 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 78.512 | 17.634 | 45.73 |
| Ilfov | 15.313 | 6.396 | 28.22 |
| Cluj | 12.190 | 3.977 | 17.64 |
| Timiș | 10.515 | 3.479 | 16.15 |
| Iași | 10.244 | 2.786 | 13.44 |
| Constanța | 9.797 | 2.613 | 14.93 |
| Bihor | 9.362 | 3.330 | 16.98 |
| Brașov | 8.512 | 2.966 | 15.50 |
| Prahova | 8.268 | 2.345 | 11.49 |
| Dolj | 7.999 | 2.037 | 13.09 |
| Arad | 6.778 | 2.031 | 16.30 |
| Argeș | 6.560 | 2.201 | 11.41 |
| Galați | 6.278 | 1.695 | 12.98 |
| Mureș | 5.648 | 2.116 | 10.90 |
| Bacău | 5.336 | 1.698 | 9.19 |
| Sibiu | 5.057 | 1.714 | 13.45 |
| Maramureș | 4.958 | 1.672 | 10.75 |
| Suceava | 4.601 | 1.816 | 8.12 |
| Neamț | 4.475 | 1.314 | 10.42 |
| Hunedoara | 4.304 | 995 | 11.90 |
| Buzău | 3.720 | 1.309 | 9.46 |
| Vrancea | 3.672 | 1.420 | 11.64 |
| Satu Mare | 3.316 | 1.121 | 10.10 |
| Olt | 3.237 | 974 | 8.51 |
| Brăila | 3.233 | 866 | 11.77 |
| Vâlcea | 3.183 | 955 | 9.32 |
| Harghita | 3.097 | 1.063 | 10.61 |
| Dâmbovița | 3.017 | 1.011 | 6.28 |
| Alba | 2.997 | 1.013 | 9.26 |
| Giurgiu | 2.498 | 645 | 9.63 |
| Bistrița-Năsăud | 2.391 | 818 | 8.61 |
| Teleorman | 2.175 | 685 | 6.62 |
| Călărași | 1.977 | 716 | 7.47 |
| Gorj | 1.968 | 623 | 6.25 |
| Sălaj | 1.939 | 747 | 9.21 |
| Botoșani | 1.927 | 577 | 5.13 |
| Ialomița | 1.898 | 663 | 7.34 |
| Mehedinți | 1.861 | 361 | 7.95 |
| Covasna | 1.767 | 590 | 8.83 |
| Vaslui | 1.661 | 579 | 4.84 |
| Tulcea | 1.447 | 510 | 7.48 |
| Caraș-Severin | 1.342 | 337 | 5.44 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.