Comerț cu amănuntul
Firme active din sectorul „Comerț cu amănuntul” (CAEN 47), la nivel național, cu defalcare pe județe.
661.614
firme înregistrate
222.514
firme active
472,94 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
11,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu amănuntul” (CAEN 47) cuprinde 661.614 de firme înregistrate la nivel național, din care 222.514 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 472,94 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 11,7%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 96.413 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 96.413 | 27.784 | 56.15 |
| Iași | 26.672 | 8.684 | 35.00 |
| Constanța | 26.360 | 7.741 | 40.18 |
| Prahova | 25.508 | 8.965 | 35.44 |
| Dolj | 23.553 | 7.401 | 38.55 |
| Ilfov | 21.920 | 9.889 | 40.39 |
| Cluj | 21.595 | 8.098 | 31.25 |
| Bacău | 20.586 | 6.113 | 35.44 |
| Argeș | 19.885 | 6.756 | 34.59 |
| Galați | 19.435 | 5.532 | 40.19 |
| Suceava | 18.930 | 6.912 | 33.40 |
| Timiș | 17.769 | 6.352 | 27.29 |
| Bihor | 17.657 | 6.945 | 32.03 |
| Buzău | 16.919 | 5.395 | 43.02 |
| Dâmbovița | 16.293 | 5.176 | 33.89 |
| Brașov | 16.232 | 5.945 | 29.55 |
| Mureș | 15.491 | 5.594 | 29.89 |
| Maramureș | 15.092 | 5.055 | 32.72 |
| Neamț | 13.587 | 4.819 | 31.63 |
| Hunedoara | 13.474 | 3.980 | 37.26 |
| Arad | 12.397 | 4.715 | 29.82 |
| Olt | 11.617 | 3.774 | 30.53 |
| Teleorman | 11.456 | 3.561 | 34.88 |
| Brăila | 11.359 | 3.323 | 41.35 |
| Vaslui | 10.719 | 3.760 | 31.25 |
| Vâlcea | 10.605 | 3.825 | 31.05 |
| Sibiu | 10.567 | 4.156 | 28.10 |
| Gorj | 9.875 | 3.646 | 31.38 |
| Alba | 9.462 | 3.438 | 29.22 |
| Bistrița-Năsăud | 9.151 | 3.305 | 32.93 |
| Călărași | 9.090 | 3.268 | 34.35 |
| Vrancea | 9.084 | 3.555 | 28.80 |
| Satu Mare | 8.740 | 2.927 | 26.63 |
| Mehedinți | 8.672 | 2.515 | 37.04 |
| Botoșani | 8.468 | 3.442 | 22.53 |
| Ialomița | 8.141 | 2.471 | 31.47 |
| Caraș-Severin | 7.563 | 2.219 | 30.67 |
| Sălaj | 6.976 | 2.864 | 33.15 |
| Giurgiu | 6.903 | 2.313 | 26.62 |
| Harghita | 6.712 | 2.875 | 22.99 |
| Tulcea | 6.294 | 1.795 | 32.55 |
| Covasna | 4.392 | 1.631 | 21.96 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.