Comerț cu amănuntul
Firme active din sectorul „Comerț cu amănuntul” (CAEN 47), la nivel național, cu defalcare pe județe.
517.539
firme înregistrate
221.368
firme active
468,63 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
12,2%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu amănuntul” (CAEN 47) cuprinde 517.539 de firme înregistrate la nivel național, din care 221.368 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 468,63 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 12,2%. Cel mai bine reprezentat județ este Iași, cu 21.277 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Iași | 21.277 | 8.643 | 27.92 |
| Constanța | 20.626 | 7.667 | 31.44 |
| Prahova | 20.522 | 8.925 | 28.52 |
| Ilfov | 19.904 | 9.865 | 36.68 |
| Dolj | 18.151 | 7.431 | 29.71 |
| Cluj | 17.399 | 8.047 | 25.18 |
| Bihor | 15.845 | 6.913 | 28.74 |
| Argeș | 15.781 | 6.647 | 27.45 |
| Bacău | 15.544 | 6.078 | 26.76 |
| Timiș | 15.283 | 6.331 | 23.47 |
| Galați | 14.735 | 5.536 | 30.47 |
| Brașov | 14.197 | 5.928 | 25.85 |
| Suceava | 13.928 | 6.871 | 24.57 |
| Buzău | 12.254 | 5.357 | 31.16 |
| Mureș | 11.975 | 5.568 | 23.11 |
| Dâmbovița | 11.765 | 5.146 | 24.47 |
| Neamț | 10.616 | 4.803 | 24.71 |
| Maramureș | 10.507 | 5.024 | 22.78 |
| Arad | 10.198 | 4.667 | 24.53 |
| Hunedoara | 10.174 | 3.957 | 28.13 |
| Sibiu | 9.045 | 4.125 | 24.06 |
| Brăila | 9.007 | 3.319 | 32.79 |
| Vâlcea | 8.846 | 3.783 | 25.90 |
| Gorj | 8.597 | 3.651 | 27.32 |
| Alba | 8.482 | 3.420 | 26.20 |
| Teleorman | 8.194 | 3.534 | 24.95 |
| Olt | 8.020 | 3.745 | 21.08 |
| Vaslui | 7.896 | 3.755 | 23.02 |
| Călărași | 7.258 | 3.289 | 27.43 |
| Vrancea | 7.228 | 3.532 | 22.91 |
| Botoșani | 7.201 | 3.340 | 19.16 |
| Bistrița-Năsăud | 6.994 | 3.268 | 25.17 |
| Satu Mare | 6.556 | 2.896 | 19.97 |
| Mehedinți | 6.525 | 2.503 | 27.87 |
| Harghita | 5.788 | 2.834 | 19.83 |
| Sălaj | 5.590 | 2.846 | 26.56 |
| Caraș-Severin | 5.343 | 2.194 | 21.67 |
| Ialomița | 5.335 | 2.451 | 20.62 |
| Giurgiu | 5.323 | 2.306 | 20.53 |
| Tulcea | 4.412 | 1.782 | 22.82 |
| Covasna | 3.681 | 1.617 | 18.40 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.