Comerț cu amănuntul
Firme active din sectorul „Comerț cu amănuntul” (CAEN 47), la nivel național, cu defalcare pe județe.
661.987
firme înregistrate
219.989
firme active
477,77 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
8,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Comerț cu amănuntul” (CAEN 47) cuprinde 661.987 de firme înregistrate la nivel național, din care 219.989 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 477,77 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 8,7%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 96.387 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 96.387 | 26.991 | 56.14 |
| Iași | 26.686 | 8.592 | 35.01 |
| Constanța | 26.362 | 7.643 | 40.19 |
| Prahova | 25.533 | 8.919 | 35.48 |
| Dolj | 23.577 | 7.341 | 38.59 |
| Ilfov | 21.925 | 9.770 | 40.40 |
| Cluj | 21.621 | 8.036 | 31.28 |
| Bacău | 20.592 | 6.013 | 35.45 |
| Argeș | 19.919 | 6.692 | 34.65 |
| Galați | 19.448 | 5.503 | 40.22 |
| Suceava | 18.936 | 6.874 | 33.41 |
| Timiș | 17.791 | 6.281 | 27.32 |
| Bihor | 17.692 | 6.901 | 32.09 |
| Buzău | 16.936 | 5.337 | 43.06 |
| Dâmbovița | 16.301 | 5.107 | 33.91 |
| Brașov | 16.250 | 5.879 | 29.59 |
| Mureș | 15.511 | 5.561 | 29.93 |
| Maramureș | 15.110 | 5.050 | 32.76 |
| Neamț | 13.594 | 4.785 | 31.65 |
| Hunedoara | 13.470 | 3.921 | 37.25 |
| Arad | 12.401 | 4.660 | 29.83 |
| Olt | 11.624 | 3.723 | 30.55 |
| Teleorman | 11.462 | 3.531 | 34.90 |
| Brăila | 11.354 | 3.286 | 41.34 |
| Vaslui | 10.728 | 3.745 | 31.28 |
| Vâlcea | 10.617 | 3.809 | 31.08 |
| Sibiu | 10.573 | 4.080 | 28.12 |
| Gorj | 9.879 | 3.628 | 31.39 |
| Alba | 9.467 | 3.412 | 29.24 |
| Bistrița-Năsăud | 9.158 | 3.272 | 32.96 |
| Vrancea | 9.096 | 3.519 | 28.84 |
| Călărași | 9.095 | 3.253 | 34.37 |
| Satu Mare | 8.747 | 2.905 | 26.65 |
| Mehedinți | 8.671 | 2.505 | 37.04 |
| Botoșani | 8.470 | 3.421 | 22.54 |
| Ialomița | 8.138 | 2.431 | 31.46 |
| Caraș-Severin | 7.574 | 2.203 | 30.72 |
| Sălaj | 6.973 | 2.847 | 33.13 |
| Giurgiu | 6.913 | 2.312 | 26.66 |
| Harghita | 6.717 | 2.855 | 23.01 |
| Tulcea | 6.294 | 1.769 | 32.55 |
| Covasna | 4.395 | 1.627 | 21.97 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.