Restaurante și alte activități de alimentație
Firme active din sectorul „Restaurante și alte activități de alimentație” (CAEN 56), la nivel național, cu defalcare pe județe.
109.292
firme înregistrate
44.651
firme active
35,15 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
4,8%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Restaurante și alte activități de alimentație” (CAEN 56) cuprinde 109.292 de firme înregistrate la nivel național, din care 44.651 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 35,15 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 4,8%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 14.174 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 14.174 | 5.017 | 8.26 |
| Constanța | 6.221 | 2.348 | 9.48 |
| Timiș | 5.188 | 1.877 | 7.97 |
| Cluj | 5.009 | 2.109 | 7.25 |
| Iași | 3.857 | 1.592 | 5.06 |
| Bihor | 3.849 | 1.577 | 6.98 |
| Dolj | 3.733 | 1.428 | 6.11 |
| Ilfov | 3.492 | 1.756 | 6.43 |
| Brașov | 3.488 | 1.434 | 6.35 |
| Mureș | 3.253 | 1.452 | 6.28 |
| Prahova | 3.009 | 1.263 | 4.18 |
| Arad | 2.948 | 1.136 | 7.09 |
| Suceava | 2.775 | 1.389 | 4.90 |
| Maramureș | 2.632 | 1.172 | 5.71 |
| Argeș | 2.606 | 1.054 | 4.53 |
| Hunedoara | 2.593 | 981 | 7.17 |
| Sibiu | 2.554 | 1.076 | 6.79 |
| Alba | 2.508 | 1.077 | 7.75 |
| Neamț | 2.489 | 1.005 | 5.79 |
| Bacău | 2.466 | 1.061 | 4.25 |
| Galați | 2.456 | 869 | 5.08 |
| Satu Mare | 1.902 | 729 | 5.79 |
| Botoșani | 1.836 | 792 | 4.89 |
| Dâmbovița | 1.801 | 768 | 3.75 |
| Vâlcea | 1.717 | 751 | 5.03 |
| Caraș-Severin | 1.585 | 621 | 6.43 |
| Olt | 1.583 | 692 | 4.16 |
| Bistrița-Năsăud | 1.545 | 695 | 5.56 |
| Buzău | 1.474 | 639 | 3.75 |
| Gorj | 1.470 | 605 | 4.67 |
| Brăila | 1.430 | 540 | 5.21 |
| Harghita | 1.409 | 705 | 4.83 |
| Mehedinți | 1.259 | 517 | 5.38 |
| Vaslui | 1.144 | 535 | 3.34 |
| Vrancea | 1.141 | 539 | 3.62 |
| Teleorman | 1.062 | 470 | 3.23 |
| Sălaj | 1.000 | 412 | 4.75 |
| Călărași | 992 | 426 | 3.75 |
| Tulcea | 950 | 380 | 4.91 |
| Ialomița | 940 | 422 | 3.63 |
| Giurgiu | 915 | 371 | 3.53 |
| Covasna | 837 | 369 | 4.18 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.