Restaurante și alte activități de alimentație
Firme active din sectorul „Restaurante și alte activități de alimentație” (CAEN 56), la nivel național, cu defalcare pe județe.
107.840
firme înregistrate
44.783
firme active
34,45 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
5,3%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Restaurante și alte activități de alimentație” (CAEN 56) cuprinde 107.840 de firme înregistrate la nivel național, din care 44.783 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 34,45 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o creștere de 5,3%. Cel mai bine reprezentat județ este Constanța, cu 6.153 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| Constanța | 6.153 | 2.369 | 9.38 |
| Timiș | 5.126 | 1.876 | 7.87 |
| Cluj | 4.928 | 2.093 | 7.13 |
| Bihor | 3.814 | 1.581 | 6.92 |
| Iași | 3.811 | 1.597 | 5.00 |
| Dolj | 3.688 | 1.469 | 6.04 |
| Brașov | 3.425 | 1.408 | 6.24 |
| Ilfov | 3.391 | 1.715 | 6.25 |
| Mureș | 3.214 | 1.461 | 6.20 |
| Prahova | 2.973 | 1.281 | 4.13 |
| Arad | 2.934 | 1.152 | 7.06 |
| Suceava | 2.724 | 1.377 | 4.81 |
| Maramureș | 2.604 | 1.159 | 5.65 |
| Argeș | 2.580 | 1.068 | 4.49 |
| Hunedoara | 2.559 | 992 | 7.08 |
| Sibiu | 2.540 | 1.099 | 6.76 |
| Alba | 2.477 | 1.070 | 7.65 |
| Neamț | 2.474 | 1.032 | 5.76 |
| Bacău | 2.423 | 1.040 | 4.17 |
| Galați | 2.415 | 866 | 4.99 |
| Satu Mare | 1.890 | 749 | 5.76 |
| Botoșani | 1.826 | 796 | 4.86 |
| Dâmbovița | 1.787 | 787 | 3.72 |
| Vâlcea | 1.704 | 761 | 4.99 |
| Caraș-Severin | 1.573 | 637 | 6.38 |
| Olt | 1.566 | 703 | 4.12 |
| Bistrița-Năsăud | 1.530 | 707 | 5.51 |
| Gorj | 1.460 | 620 | 4.64 |
| Buzău | 1.456 | 646 | 3.70 |
| Brăila | 1.404 | 525 | 5.11 |
| Harghita | 1.383 | 688 | 4.74 |
| Mehedinți | 1.250 | 517 | 5.34 |
| Vaslui | 1.138 | 539 | 3.32 |
| Vrancea | 1.120 | 536 | 3.55 |
| Teleorman | 1.055 | 477 | 3.21 |
| Sălaj | 999 | 427 | 4.75 |
| Călărași | 971 | 429 | 3.67 |
| Tulcea | 939 | 385 | 4.86 |
| Ialomița | 917 | 422 | 3.55 |
| Giurgiu | 901 | 379 | 3.47 |
| Covasna | 827 | 361 | 4.13 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.