Publicitate și studiul pieței
Firme active din sectorul „Publicitate și studiul pieței” (CAEN 73), la nivel național, cu defalcare pe județe.
43.913
firme înregistrate
24.386
firme active
18,87 mld. RON
cifră de afaceri agregată (2025)
-0,7%
evoluție vs. 2024
Sectorul „Publicitate și studiul pieței” (CAEN 73) cuprinde 43.913 de firme înregistrate la nivel național, din care 24.386 au stare activă. Cifra de afaceri agregată pentru 2025 este de 18,87 mld. RON. Față de 2024, sectorul a înregistrat o scădere de 0,7%. Cel mai bine reprezentat județ este București, cu 16.741 firme din sector.
Apasă pe un județ → vezi cifra de afaceri agregată și topul firmelor din acel județ
| Județ | Firme | Active | Densitate /1.000 loc. |
|---|---|---|---|
| București | 16.741 | 8.950 | 9.75 |
| Cluj | 2.655 | 1.719 | 3.84 |
| Ilfov | 2.582 | 1.681 | 4.76 |
| Iași | 1.743 | 942 | 2.29 |
| Timiș | 1.702 | 925 | 2.61 |
| Brașov | 1.499 | 821 | 2.73 |
| Constanța | 1.224 | 586 | 1.87 |
| Prahova | 1.162 | 632 | 1.61 |
| Bihor | 1.042 | 664 | 1.89 |
| Argeș | 840 | 474 | 1.46 |
| Sibiu | 818 | 474 | 2.18 |
| Dolj | 814 | 430 | 1.33 |
| Mureș | 763 | 466 | 1.47 |
| Bacău | 701 | 364 | 1.21 |
| Arad | 636 | 350 | 1.53 |
| Galați | 625 | 304 | 1.29 |
| Maramureș | 624 | 371 | 1.35 |
| Suceava | 574 | 341 | 1.01 |
| Harghita | 529 | 276 | 1.81 |
| Dâmbovița | 493 | 298 | 1.03 |
| Hunedoara | 490 | 247 | 1.35 |
| Neamț | 460 | 246 | 1.07 |
| Alba | 442 | 245 | 1.37 |
| Vâlcea | 404 | 216 | 1.18 |
| Buzău | 402 | 201 | 1.02 |
| Bistrița-Năsăud | 358 | 230 | 1.29 |
| Satu Mare | 325 | 183 | 0.99 |
| Botoșani | 321 | 158 | 0.85 |
| Brăila | 316 | 149 | 1.15 |
| Vrancea | 290 | 179 | 0.92 |
| Gorj | 289 | 149 | 0.92 |
| Sălaj | 242 | 137 | 1.15 |
| Olt | 213 | 117 | 0.56 |
| Vaslui | 211 | 112 | 0.62 |
| Călărași | 198 | 122 | 0.75 |
| Covasna | 193 | 118 | 0.96 |
| Mehedinți | 177 | 80 | 0.76 |
| Caraș-Severin | 168 | 83 | 0.68 |
| Tulcea | 167 | 84 | 0.86 |
| Teleorman | 162 | 75 | 0.49 |
| Giurgiu | 159 | 96 | 0.61 |
| Ialomița | 159 | 91 | 0.61 |
Densitate calculată cu populația rezidentă stabilă, recensământ INS 2021. Caută firme direct pe pagina de căutare.