Firme din județul Argeș
Top firme din județul Argeș, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
29,92 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMOBILE-DACIA SA | Producție & Industrie | 29,92 mld. RON |
| 2 | FILDAS TRADING SRL | Comerț (en-gros & retail) | 8,02 mld. RON |
| 3 | HORSE ROMANIA S.A. | Producție & Industrie | 5,46 mld. RON |
| 4 | CATENA PHARMA S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 4,25 mld. RON |
| 5 | LEAR CORPORATION ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 1,43 mld. RON |
| 6 | CER CLEANING EQUIPMENT SRL | Producție & Industrie | 1,21 mld. RON |
| 7 | CATENA HYGEIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 1,21 mld. RON |
| 8 | ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 981,8 mil. RON |
| 9 | FARMACEUTICA ARGESFARM SA | Comerț (en-gros & retail) | 950,9 mil. RON |
| 10 | DRIM DANIEL DISTRIBUŢIE FMCG SRL | Comerț (en-gros & retail) | 828,8 mil. RON |
| 11 | EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS SRL | Producție & Industrie | 821,4 mil. RON |
| 12 | HAULOTTE ARGEŞ SRL | Producție & Industrie | 744,6 mil. RON |
| 13 | BAMESA OŢEL SA | Producție & Industrie | 707,1 mil. RON |
| 14 | CAROLI FOODS GROUP SRL | Producție & Industrie | 626,8 mil. RON |
| 15 | LEONI WIRING SYSTEMS PITEŞTI SRL | Producție & Industrie | 578,9 mil. RON |
| 16 | GIC NOSAG METAL SRL | Producție & Industrie | 509,6 mil. RON |
| 17 | DR. OETKER RO SRL | Comerț (en-gros & retail) | 483,5 mil. RON |
| 18 | DOLO TRANS OLIMP SRL | Transport & Logistică | 438,4 mil. RON |
| 19 | STEINEL ELECTRONIC SRL | Producție & Industrie | 389,4 mil. RON |
| 20 | TEILOR S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 378,9 mil. RON |
| 21 | METALIMPEX ROMANIA SRL | Energie & Utilități | 355,0 mil. RON |
| 22 | MUSA-PITESTI96 SRL | Producție & Industrie | 331,6 mil. RON |
| 23 | QUEHENBERGER LOGISTICS ROU SRL | Transport & Logistică | 317,8 mil. RON |
| 24 | GENERAL TRUST ARGES SRL | Construcții | 308,9 mil. RON |
| 25 | VILEUS MED-COM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 306,2 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.