Firme din județul Timiș
Top firme din județul Timiș, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
14,48 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL | Comerț (en-gros & retail) | 14,48 mld. RON |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. | Producție & Industrie | 7,37 mld. RON |
| 3 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | Producție & Industrie | 4,52 mld. RON |
| 4 | HELLA ROMÂNIA SRL | Producție & Industrie | 4,08 mld. RON |
| 5 | AUMOVIO AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L. | IT & Software | 2,38 mld. RON |
| 6 | DM DROGERIE MARKT SRL | Comerț (en-gros & retail) | 1,97 mld. RON |
| 7 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Producție & Industrie | 1,59 mld. RON |
| 8 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL | Producție & Industrie | 1,54 mld. RON |
| 9 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. | Producție & Industrie | 1,44 mld. RON |
| 10 | AGRII ROMANIA S.R.L. | Producție & Industrie | 1,43 mld. RON |
| 11 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL | Producție & Industrie | 1,41 mld. RON |
| 12 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES ENGINEERING ROMANIA S.R.L. | IT & Software | 1,38 mld. RON |
| 13 | ARTOIL SRL | Comerț (en-gros & retail) | 1,36 mld. RON |
| 14 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 1,07 mld. RON |
| 15 | MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL | Producție & Industrie | 1,05 mld. RON |
| 16 | VALEO LIGHTING INJECTION SA | Producție & Industrie | 1,02 mld. RON |
| 17 | LINDE GAZ ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 945,7 mil. RON |
| 18 | MADIROM PROD SRL | Producție & Industrie | 872,9 mil. RON |
| 19 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL | Producție & Industrie | 837,3 mil. RON |
| 20 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 717,9 mil. RON |
| 21 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL | Comerț (en-gros & retail) | 711,4 mil. RON |
| 22 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 703,9 mil. RON |
| 23 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 678,5 mil. RON |
| 24 | NOKIA NETWORKS S.R.L. | Media & Comunicații | 581,4 mil. RON |
| 25 | KYOCERA AVX COMPONENTS (TIMISOARA) S.R.L. | Producție & Industrie | 570,0 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.