Firme din județul Prahova
Top firme din județul Prahova, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
2,11 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | SAIPEM S.P.A MILANO - SUCURSALA ARICESTII RAHTIVANI | Altele | 2,11 mld. RON |
| 2 | CAMERON ROMÂNIA SRL | Producție & Industrie | 1,98 mld. RON |
| 3 | SAIPEM ROMANIA S.R.L. | Consultanță & Servicii prof. | 1,47 mld. RON |
| 4 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA | Comerț (en-gros & retail) | 1,36 mld. RON |
| 5 | MASPEX ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 1,26 mld. RON |
| 6 | SUPERMARKET LA COCOŞ S.A. | Comerț (en-gros & retail) | 1,18 mld. RON |
| 7 | CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | Producție & Industrie | 1,16 mld. RON |
| 8 | YAZAKI ROMANIA S.R.L. | Producție & Industrie | 1,14 mld. RON |
| 9 | COFICAB PLOIEŞTI SRL | Producție & Industrie | 1,04 mld. RON |
| 10 | CRIS-TIM COMPANIE DE FAMILIE S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 864,6 mil. RON |
| 11 | HAIER TECH S.R.L. | Producție & Industrie | 704,6 mil. RON |
| 12 | NESS PROIECT EUROPE SRL | Construcții | 691,0 mil. RON |
| 13 | AVEURO INTERNAŢIONAL SRL | Producție & Industrie | 616,2 mil. RON |
| 14 | SNGN "ROMGAZ" SA-FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEŞTI SRL | Altele | 593,2 mil. RON |
| 15 | LEDMAX ELECTRONICS SRL | Comerț (en-gros & retail) | 584,3 mil. RON |
| 16 | BRITISH - AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT SRL | Producție & Industrie | 565,9 mil. RON |
| 17 | CONPET SA | Transport & Logistică | 545,5 mil. RON |
| 18 | ADEPLAST S.R.L. | Producție & Industrie | 540,2 mil. RON |
| 19 | ALEXANDRION TRADING S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 528,9 mil. RON |
| 20 | TIMKEN ROMANIA SA | Producție & Industrie | 434,9 mil. RON |
| 21 | HABAU S.R.L. | Construcții | 407,9 mil. RON |
| 22 | OLTINA IMPEX PROD COM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 394,7 mil. RON |
| 23 | DETERGENTI S.A. | Producție & Industrie | 387,9 mil. RON |
| 24 | J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL | Comerț (en-gros & retail) | 386,2 mil. RON |
| 25 | PROLEASING MOTORS SRL | Comerț (en-gros & retail) | 385,9 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.