Firme din județul Ilfov
Top firme din județul Ilfov, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
12,49 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | DR.MAX S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 12,49 mld. RON |
| 2 | REWE (ROMANIA) SRL | Comerț (en-gros & retail) | 10,69 mld. RON |
| 3 | ALTEX ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 8,21 mld. RON |
| 4 | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 6,26 mld. RON |
| 5 | MICHELIN ROMANIA S.A. | Producție & Industrie | 5,87 mld. RON |
| 6 | MEDIPLUS EXIM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 5,72 mld. RON |
| 7 | PORSCHE ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 5,44 mld. RON |
| 8 | DONA. LOGISTICA S.A. | Comerț (en-gros & retail) | 3,80 mld. RON |
| 9 | MAKITA EU SRL | Producție & Industrie | 3,09 mld. RON |
| 10 | PHILIP MORRIS TRADING SRL | Comerț (en-gros & retail) | 2,92 mld. RON |
| 11 | MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 2,89 mld. RON |
| 12 | ARTIMA SA | Comerț (en-gros & retail) | 2,79 mld. RON |
| 13 | PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 2,54 mld. RON |
| 14 | TOYOTA ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 2,27 mld. RON |
| 15 | HORNBACH CENTRALA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 1,71 mld. RON |
| 16 | COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA | Transport & Logistică | 1,65 mld. RON |
| 17 | FORD ROMANIA SERVICES S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 1,63 mld. RON |
| 18 | DONA. LOGISTICA S.A. | Comerț (en-gros & retail) | 1,53 mld. RON |
| 19 | HAVI LOGISTICS S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 1,46 mld. RON |
| 20 | DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 1,43 mld. RON |
| 21 | IPSO SRL | Comerț (en-gros & retail) | 1,41 mld. RON |
| 22 | PHILIP MORRIS ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 1,10 mld. RON |
| 23 | BERGENBIER S.A. | Producție & Industrie | 938,8 mil. RON |
| 24 | BARDI AUTO SRL | Comerț (en-gros & retail) | 881,9 mil. RON |
| 25 | AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. | Comerț (en-gros & retail) | 803,1 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.