Firme din județul Bacău
Top firme din județul Bacău, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
13,16 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDEMAN SRL | Comerț (en-gros & retail) | 13,16 mld. RON |
| 2 | SPEDITION UMB SRL | Construcții | 6,17 mld. RON |
| 3 | SA & PE CONSTRUCT SRL | Construcții | 5,05 mld. RON |
| 4 | TEHNOSTRADE SRL | Construcții | 4,90 mld. RON |
| 5 | NITRAMONIA BC S.R.L. | Producție & Industrie | 2,48 mld. RON |
| 6 | INTERTRANSCOM IMPEX SRL | Comerț (en-gros & retail) | 1,86 mld. RON |
| 7 | PAMBAC SA | Producție & Industrie | 1,46 mld. RON |
| 8 | AGRICOLA INTERNATIONAL SA | Producție & Industrie | 910,1 mil. RON |
| 9 | LICURICI IMPEX SRL | Comerț (en-gros & retail) | 675,2 mil. RON |
| 10 | AGRICULTORUL SRL | Producție & Industrie | 637,7 mil. RON |
| 11 | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | Servicii financiare | 635,0 mil. RON |
| 12 | AEROSTAR SA | Producție & Industrie | 620,4 mil. RON |
| 13 | SIMBA INVEST SRL | Comerț (en-gros & retail) | 466,2 mil. RON |
| 14 | ELMET INTERNATIONAL SRL | Producție & Industrie | 436,6 mil. RON |
| 15 | UMB TRADING CO. S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 403,0 mil. RON |
| 16 | AGRITEHNICA SERVICE SRL | Comerț (en-gros & retail) | 392,0 mil. RON |
| 17 | HS BACO PANELS S.R.L. | Producție & Industrie | 348,8 mil. RON |
| 18 | INTERAGROALIMENT SRL | Producție & Industrie | 330,6 mil. RON |
| 19 | CROCO SRL | Producție & Industrie | 305,4 mil. RON |
| 20 | VIMERCATI EAST EUROPE SRL | Producție & Industrie | 287,5 mil. RON |
| 21 | INDUSTRIES YIELD SRL | Producție & Industrie | 272,8 mil. RON |
| 22 | CORIOLAN IMPEX SRL | Comerț (en-gros & retail) | 272,3 mil. RON |
| 23 | BARLINEK ROMÂNIA SA | Producție & Industrie | 269,3 mil. RON |
| 24 | SALOFARM LOGISTIC S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 245,8 mil. RON |
| 25 | A-E ELECTRONICS SA | Producție & Industrie | 231,6 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.