Firme din județul Buzău
Top firme din județul Buzău, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
2,87 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | BUNGE ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 2,87 mld. RON |
| 2 | GETICA 95 COM SRL | Energie & Utilități | 1,63 mld. RON |
| 3 | AAYLEX ONE S.A. | Producție & Industrie | 1,16 mld. RON |
| 4 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A. | Producție & Industrie | 615,5 mil. RON |
| 5 | GLOBAL CASH & CARY SRL | Comerț (en-gros & retail) | 579,3 mil. RON |
| 6 | DUCTIL SA | Producție & Industrie | 500,4 mil. RON |
| 7 | SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A. | Producție & Industrie | 461,0 mil. RON |
| 8 | AGRINVEST SRL | Comerț (en-gros & retail) | 411,2 mil. RON |
| 9 | HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA | Producție & Industrie | 400,3 mil. RON |
| 10 | GREENTECH S.A. | Energie & Utilități | 383,0 mil. RON |
| 11 | LUSCAN COM SRL | Transport & Logistică | 379,7 mil. RON |
| 12 | SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 324,8 mil. RON |
| 13 | MARCOS PROVIT S.A. | Comerț (en-gros & retail) | 313,2 mil. RON |
| 14 | SOUFFLET MALT ROMANIA SA | Producție & Industrie | 308,9 mil. RON |
| 15 | EXIMPROD ENGINEERING S.A. | Consultanță & Servicii prof. | 305,9 mil. RON |
| 16 | CLINICA SANTE SRL | Sănătate & Farma | 281,0 mil. RON |
| 17 | EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. | Producție & Industrie | 256,7 mil. RON |
| 18 | AAYLEX AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Producție & Industrie | 253,7 mil. RON |
| 19 | GENERAL AGRO COM SERVICE SRL | Producție & Industrie | 234,5 mil. RON |
| 20 | LUCSOR IMPEX SRL | Comerț (en-gros & retail) | 222,0 mil. RON |
| 21 | ALISON HAYES (ROMÂNIA) SRL | Producție & Industrie | 212,4 mil. RON |
| 22 | GREENWEEE INTERNAŢIONAL SA | Energie & Utilități | 210,3 mil. RON |
| 23 | TRANS ALICOM 2000 SRL | Comerț (en-gros & retail) | 191,3 mil. RON |
| 24 | FRANCISC IMPORT EXPORT SRL | Comerț (en-gros & retail) | 189,5 mil. RON |
| 25 | SLIK IMPEX SRL | Comerț (en-gros & retail) | 188,2 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.