Firme din județul Maramureș
Top firme din județul Maramureș, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
2,01 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAMIS INVEST SRL | Producție & Industrie | 2,01 mld. RON |
| 2 | EATON ELECTRO PRODUCTIE S.R.L. | Producție & Industrie | 1,66 mld. RON |
| 3 | UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL | Producție & Industrie | 1,61 mld. RON |
| 4 | AVIVA SRL | Producție & Industrie | 688,3 mil. RON |
| 5 | BERTUS SRL | Servicii financiare | 565,9 mil. RON |
| 6 | NORDPHARM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 466,4 mil. RON |
| 7 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL | Producție & Industrie | 395,1 mil. RON |
| 8 | WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 365,5 mil. RON |
| 9 | STEELCORP DISTRIBUTION SRL | Comerț (en-gros & retail) | 307,7 mil. RON |
| 10 | FERMA ZOOTEHNICA SRL | Producție & Industrie | 246,8 mil. RON |
| 11 | OBERHAUSER INVEST SRL | Comerț (en-gros & retail) | 244,9 mil. RON |
| 12 | MARAVET S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 239,7 mil. RON |
| 13 | ITALSOFA ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 237,3 mil. RON |
| 14 | PGA ELECTRIC SRL | Producție & Industrie | 220,5 mil. RON |
| 15 | BEN RESOURCES SRL | Comerț (en-gros & retail) | 217,4 mil. RON |
| 16 | C.C. BOVINE SRL | Producție & Industrie | 213,9 mil. RON |
| 17 | PLIMOB SA | Producție & Industrie | 211,6 mil. RON |
| 18 | STORO SRL | Comerț (en-gros & retail) | 183,0 mil. RON |
| 19 | CETINA SRL | Producție & Industrie | 177,8 mil. RON |
| 20 | STONEVAULT S.R.L. | Producție & Industrie | 173,9 mil. RON |
| 21 | ELECTRO SISTEM SRL | Producție & Industrie | 167,3 mil. RON |
| 22 | ATP MOTORS RO SRL | Altele | 157,7 mil. RON |
| 23 | VITAL SA | Energie & Utilități | 156,1 mil. RON |
| 24 | LUCKY SEVEN GAMBLING SRL | Altele | 147,8 mil. RON |
| 25 | UNIVER PRODUCT SRL | Comerț (en-gros & retail) | 130,0 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.