Firme din județul Ialomița
Top firme din județul Ialomița, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
1,96 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPUR SA | Producție & Industrie | 1,96 mld. RON |
| 2 | OYL COMPANY HOLDING AG SRL | Construcții | 271,2 mil. RON |
| 3 | PET STAR HOLDING S.A. | Producție & Industrie | 270,2 mil. RON |
| 4 | AGROMAS GRUP SRL | Comerț (en-gros & retail) | 242,8 mil. RON |
| 5 | AGRO OIL SERVICE SRL | Comerț (en-gros & retail) | 227,5 mil. RON |
| 6 | INTERCEREAL SA | Comerț (en-gros & retail) | 194,6 mil. RON |
| 7 | MEDICAGO SRL | Comerț (en-gros & retail) | 183,6 mil. RON |
| 8 | ANDISOL SRL | Comerț (en-gros & retail) | 172,8 mil. RON |
| 9 | BARYAN COM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 155,6 mil. RON |
| 10 | AGFD TANDAREI SRL | Producție & Industrie | 141,9 mil. RON |
| 11 | AVICOLA SLOBOZIA SA | Agricultură | 139,4 mil. RON |
| 12 | PET STAR S.A. | Energie & Utilități | 130,4 mil. RON |
| 13 | SARAPAC IMPEX SRL | Producție & Industrie | 128,9 mil. RON |
| 14 | HELIOSAGRI INTERNATIONAL S.R.L. | Imobiliare | 128,6 mil. RON |
| 15 | PREMIER FLOORING GROUP SRL | Comerț (en-gros & retail) | 124,4 mil. RON |
| 16 | JD AGRO COCORA SRL | Agricultură | 119,6 mil. RON |
| 17 | TELETEXT SRL | Producție & Industrie | 112,2 mil. RON |
| 18 | AGROSERV MĂRIUŢA S.A. | Agricultură | 109,0 mil. RON |
| 19 | TERRA OYL GROUP S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 104,9 mil. RON |
| 20 | PREMIER COM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 99,6 mil. RON |
| 21 | CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL | Producție & Industrie | 99,1 mil. RON |
| 22 | COMBIAL S.A. | Producție & Industrie | 91,1 mil. RON |
| 23 | SOCIETATEA AGRICOLA ZIMBRUL S.A | Agricultură | 81,7 mil. RON |
| 24 | AGROTEHNICA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 81,2 mil. RON |
| 25 | MARTPLAST SRL | Producție & Industrie | 79,6 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.