Firme din județul Botoșani
Top firme din județul Botoșani, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
933,5 mil.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | ELSACO ELECTRONIC SRL | Construcții | 933,5 mil. RON |
| 2 | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. | Producție & Industrie | 831,4 mil. RON |
| 3 | SAMCOM AS SRL | Producție & Industrie | 549,3 mil. RON |
| 4 | DOLY-COM DISTRIBUŢIE SRL | Producție & Industrie | 535,7 mil. RON |
| 5 | CORNELLS FLOOR SRL | Construcții | 478,9 mil. RON |
| 6 | VESTRA INDUSTRY SRL | Comerț (en-gros & retail) | 347,8 mil. RON |
| 7 | FORMENS SRL | Producție & Industrie | 331,6 mil. RON |
| 8 | SAMCOM BEEF SRL | Comerț (en-gros & retail) | 225,6 mil. RON |
| 9 | OVISIM IMPEX S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 222,8 mil. RON |
| 10 | DADYCOM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 216,8 mil. RON |
| 11 | SOYBEAN AND MAYS PROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Producție & Industrie | 209,7 mil. RON |
| 12 | COMCEREAL SA | Producție & Industrie | 209,2 mil. RON |
| 13 | ETA ÎMPREUNĂ S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 178,5 mil. RON |
| 14 | MEAT TEAM QUALITY SRL | Comerț (en-gros & retail) | 174,4 mil. RON |
| 15 | SIMION TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | Construcții | 166,5 mil. RON |
| 16 | PRODALCOM DISTRIBUTION SRL | Comerț (en-gros & retail) | 166,4 mil. RON |
| 17 | CARREMAN ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 150,3 mil. RON |
| 18 | FIVE CONTINENTS GROUP SRL | Producție & Industrie | 138,5 mil. RON |
| 19 | CONREC AGREMIN TRANS S.R.L. | Construcții | 134,4 mil. RON |
| 20 | ROLANA TEX SRL | Producție & Industrie | 128,5 mil. RON |
| 21 | CEREAL LANDMAR SRL | Comerț (en-gros & retail) | 127,0 mil. RON |
| 22 | BAHM CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE S.R.L. | Construcții | 125,3 mil. RON |
| 23 | NOVA APASERV SA | Energie & Utilități | 110,6 mil. RON |
| 24 | CEREAL BAC SRL | Comerț (en-gros & retail) | 106,4 mil. RON |
| 25 | SIMI IMPEX SRL | Comerț (en-gros & retail) | 104,0 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.