Firme din județul Dâmbovița
Top firme din județul Dâmbovița, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
4,09 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | BEKO ROMANIA S.A. | Producție & Industrie | 4,09 mld. RON |
| 2 | SUN GARDEN MANAGEMENT SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ | Producție & Industrie | 1,37 mld. RON |
| 3 | CENTRAL MORENI SRL | Comerț (en-gros & retail) | 728,1 mil. RON |
| 4 | ROMBEER CRINGASU SRL | Comerț (en-gros & retail) | 673,8 mil. RON |
| 5 | IDV DEFENCE VEHICLES ROMANIA S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 631,6 mil. RON |
| 6 | NIMET SRL | Producție & Industrie | 543,5 mil. RON |
| 7 | GEO-STING SRL | Altele | 519,0 mil. RON |
| 8 | ASO CROMSTEEL S.A. | Producție & Industrie | 454,0 mil. RON |
| 9 | TONELI HOLDING S.A. | Producție & Industrie | 344,3 mil. RON |
| 10 | OTELINOX SA | Producție & Industrie | 292,9 mil. RON |
| 11 | MARISTAR COM SRL | Construcții | 257,7 mil. RON |
| 12 | CURENT METAL SRL | Producție & Industrie | 235,8 mil. RON |
| 13 | BIT INVEST SRL | Construcții | 222,0 mil. RON |
| 14 | TOBACCO CORNER S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 219,6 mil. RON |
| 15 | ERDEMIR-ROMANIA SRL | Producție & Industrie | 203,7 mil. RON |
| 16 | KABLUTRONIK S.R.L. | Producție & Industrie | 182,6 mil. RON |
| 17 | TREI BRUTARI S.A. | Producție & Industrie | 181,6 mil. RON |
| 18 | ROMSTYL IMPEX SRL | Transport & Logistică | 175,3 mil. RON |
| 19 | COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A.-FILIALA SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI S.A. | Producție & Industrie | 163,4 mil. RON |
| 20 | COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ MIJA S.A. | Producție & Industrie | 163,0 mil. RON |
| 21 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA | Energie & Utilități | 159,0 mil. RON |
| 22 | ELSID S.A. | Producție & Industrie | 153,8 mil. RON |
| 23 | CHIRULLI ANDREA SRL SUCURSALA ULMI | Construcții | 146,6 mil. RON |
| 24 | CRIN PROD SRL | Transport & Logistică | 145,1 mil. RON |
| 25 | STALKER MEDIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 143,0 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.