Firme din județul București
Top firme din județul București, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
30,83 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SA | Altele | 30,83 mld. RON |
| 2 | LIDL DISCOUNT SRL | Comerț (en-gros & retail) | 26,66 mld. RON |
| 3 | OMV PETROM MARKETING SRL | Comerț (en-gros & retail) | 24,30 mld. RON |
| 4 | KAUFLAND ROMANIA SCS | Comerț (en-gros & retail) | 20,97 mld. RON |
| 5 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 15,12 mld. RON |
| 6 | CARREFOUR ROMANIA SA | Comerț (en-gros & retail) | 14,18 mld. RON |
| 7 | MEGA IMAGE SRL | Comerț (en-gros & retail) | 12,26 mld. RON |
| 8 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 11,91 mld. RON |
| 9 | LUKOIL ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 10,06 mld. RON |
| 10 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | Energie & Utilități | 9,76 mld. RON |
| 11 | ELECTRICA FURNIZARE SA | Energie & Utilități | 9,24 mld. RON |
| 12 | DANTE INTERNATIONAL SA | Comerț (en-gros & retail) | 8,71 mld. RON |
| 13 | PPC ENERGIE S.A. | Energie & Utilități | 8,51 mld. RON |
| 14 | AUCHAN ROMÂNIA SA | Comerț (en-gros & retail) | 8,22 mld. RON |
| 15 | ROBERT BOSCH SRL | Producție & Industrie | 7,88 mld. RON |
| 16 | ORANGE ROMANIA SA | Media & Comunicații | 7,55 mld. RON |
| 17 | INTERBRANDS ORBICO S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 7,53 mld. RON |
| 18 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | Comerț (en-gros & retail) | 6,43 mld. RON |
| 19 | DIGI ROMANIA S.A. | Media & Comunicații | 5,97 mld. RON |
| 20 | VODAFONE ROMANIA SA | Media & Comunicații | 5,70 mld. RON |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 5,70 mld. RON |
| 22 | FARMEXIM SA | Comerț (en-gros & retail) | 5,61 mld. RON |
| 23 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | Comerț (en-gros & retail) | 5,11 mld. RON |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL | Comerț (en-gros & retail) | 5,04 mld. RON |
| 25 | SUPERBET ENTERTAINMENT LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCURESTI | Altele | 4,58 mld. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici. Lista completă: toate cele 38.130 firme din județul București.