Firme din județul Vrancea
Top firme din județul Vrancea, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
752,9 mil.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Sector | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNABELLA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 752,9 mil. RON |
| 2 | UVERTURA COM SRL | Comerț (en-gros & retail) | 464,4 mil. RON |
| 3 | PACO PROD SERV SRL | Comerț (en-gros & retail) | 282,2 mil. RON |
| 4 | AVICOLA FOCSANI SA | Producție & Industrie | 238,1 mil. RON |
| 5 | PANDORA PROD SRL | Producție & Industrie | 237,5 mil. RON |
| 6 | COMCEREAL SA | Producție & Industrie | 217,6 mil. RON |
| 7 | ARTIFEX SRL | Producție & Industrie | 212,4 mil. RON |
| 8 | SIMIZ FASHION SRL | Producție & Industrie | 210,9 mil. RON |
| 9 | DUBLU LIC & ŞIC SRL | Comerț (en-gros & retail) | 150,1 mil. RON |
| 10 | CONBETA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 137,0 mil. RON |
| 11 | AURORA COM SRL | Producție & Industrie | 117,2 mil. RON |
| 12 | EDILDANCONSTRUCT SRL | Construcții | 115,5 mil. RON |
| 13 | AGROBOG STAR SRL | Producție & Industrie | 115,4 mil. RON |
| 14 | BECIUL DOMNESC GRUP S.A. | Comerț (en-gros & retail) | 106,0 mil. RON |
| 15 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA | Energie & Utilități | 103,0 mil. RON |
| 16 | MEATPROD THOMAS SRL | Producție & Industrie | 99,5 mil. RON |
| 17 | DIACARN FOOD SRL | Producție & Industrie | 99,5 mil. RON |
| 18 | GRIFON SEREX SRL | Transport & Logistică | 97,6 mil. RON |
| 19 | ELECTRIC SRL | Producție & Industrie | 95,9 mil. RON |
| 20 | KRISTAL REAL ESTATE S.R.L. | Imobiliare | 94,0 mil. RON |
| 21 | TIXYROM DISTRIBUTION SRL | Comerț (en-gros & retail) | 93,8 mil. RON |
| 22 | BECIUL DOMNESC S.A. | Producție & Industrie | 91,2 mil. RON |
| 23 | TEXDATA SRL | Comerț (en-gros & retail) | 90,6 mil. RON |
| 24 | PROGRES DISTRIBUTIE SRL | Comerț (en-gros & retail) | 89,2 mil. RON |
| 25 | ECO-X S.A. | Altele | 85,7 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.