Companii din Sănătate & Farma
Top companii din sectorul „Sănătate & Farma” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
1,68 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | București | 1,68 mld. RON |
| 2 | TERAPIA SA | Cluj | 1,51 mld. RON |
| 3 | SANADOR SRL | București | 789,5 mil. RON |
| 4 | MED LIFE SA | București | 779,7 mil. RON |
| 5 | ANTIBIOTICE SA | Iași | 645,3 mil. RON |
| 6 | SYNEVO ROMANIA SRL | București | 582,9 mil. RON |
| 7 | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | București | 520,0 mil. RON |
| 8 | DIAVERUM ROMANIA SRL | București | 472,1 mil. RON |
| 9 | DELTA HEALTH CARE SRL | București | 463,3 mil. RON |
| 10 | ROMPHARM COMPANY SRL | Ilfov | 400,4 mil. RON |
| 11 | GRAL MEDICAL SRL | București | 399,6 mil. RON |
| 12 | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | Mureș | 367,5 mil. RON |
| 13 | INFOMED FLUIDS SRL | București | 327,3 mil. RON |
| 14 | BIOFARM SA | București | 319,3 mil. RON |
| 15 | LABORMED-PHARMA SA | București | 303,8 mil. RON |
| 16 | MONZA-ARES S.R.L. | București | 292,0 mil. RON |
| 17 | AENOVA ROMANIA S.R.L. | Prahova | 283,8 mil. RON |
| 18 | CLINICA SANTE SRL | Buzău | 281,0 mil. RON |
| 19 | CLINICA POLISANO SRL | Sibiu | 242,3 mil. RON |
| 20 | HIPERDIA SA | Brașov | 228,5 mil. RON |
| 21 | MEDICOVER HOSPITALS SRL | București | 225,1 mil. RON |
| 22 | CENTRUL DE ONCOLOGIE SF NECTARIE SRL | Dolj | 224,5 mil. RON |
| 23 | MEDICOVER SRL | București | 223,4 mil. RON |
| 24 | MEDEUROPA SRL | Brașov | 216,8 mil. RON |
| 25 | AVITUM SRL | Timiș | 188,4 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.