Companii din Sănătate & Farma
Top companii din sectorul „Sănătate & Farma” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
3,10 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | Municipiul Bucureşti | 3,10 mld. RON |
| 2 | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | Municipiul Bucureşti | 1,68 mld. RON |
| 3 | TERAPIA SA | Cluj | 1,51 mld. RON |
| 4 | SANADOR SRL | Municipiul Bucureşti | 789,5 mil. RON |
| 5 | MED LIFE SA | Municipiul Bucureşti | 779,7 mil. RON |
| 6 | ANTIBIOTICE SA | Iași | 645,3 mil. RON |
| 7 | SYNEVO ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 582,9 mil. RON |
| 8 | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 520,0 mil. RON |
| 9 | DIAVERUM ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 472,1 mil. RON |
| 10 | DELTA HEALTH CARE SRL | Municipiul Bucureşti | 463,3 mil. RON |
| 11 | ROMPHARM COMPANY SRL | Ilfov | 400,4 mil. RON |
| 12 | GRAL MEDICAL SRL | Municipiul Bucureşti | 399,6 mil. RON |
| 13 | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | Mureș | 367,5 mil. RON |
| 14 | INFOMED FLUIDS SRL | Municipiul Bucureşti | 327,3 mil. RON |
| 15 | BIOFARM SA | Municipiul Bucureşti | 319,3 mil. RON |
| 16 | LABORMED-PHARMA SA | Municipiul Bucureşti | 303,8 mil. RON |
| 17 | MONZA-ARES S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 292,0 mil. RON |
| 18 | AENOVA ROMANIA S.R.L. | Prahova | 283,8 mil. RON |
| 19 | CLINICA SANTE SRL | Buzău | 281,0 mil. RON |
| 20 | CLINICA POLISANO SRL | Sibiu | 242,3 mil. RON |
| 21 | HIPERDIA SA | Brașov | 228,5 mil. RON |
| 22 | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Municipiul Bucureşti | 225,1 mil. RON |
| 23 | CENTRUL DE ONCOLOGIE SF NECTARIE SRL | Dolj | 224,5 mil. RON |
| 24 | MEDICOVER SRL | Municipiul Bucureşti | 223,4 mil. RON |
| 25 | MEDEUROPA SRL | Brașov | 216,8 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.