Companii din Educație
Top companii din sectorul „Educație” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
170,1 mil.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAPE ROBOTICS ROMANIA S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 170,1 mil. RON |
| 2 | CLAIM EXPERT SERVICES S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 57,0 mil. RON |
| 3 | LUMINA INSTITUTII DE INVATAMINT S.A. | Municipiul Bucureşti | 56,2 mil. RON |
| 4 | ASCENDIS CONSULTING SRL | Municipiul Bucureşti | 47,1 mil. RON |
| 5 | DRAKEN INTERNATIONAL, LLC WILMINGTON – SUCURSALA BUCUREŞTI | Municipiul Bucureşti | 39,5 mil. RON |
| 6 | OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL SRL | Municipiul Bucureşti | 39,4 mil. RON |
| 7 | SMIS TRAINING EXPERTS & CONSULTANTS S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 34,6 mil. RON |
| 8 | VOCEA PARINTILOR SRL | Municipiul Bucureşti | 23,8 mil. RON |
| 9 | ASIT SERVICES SRL | Municipiul Bucureşti | 19,4 mil. RON |
| 10 | GPH LEGION AFRICA ROLE S.R.L. | Sibiu | 18,5 mil. RON |
| 11 | CENTRUL CULTURAL DE LIMBA ENGLEZA SHAKESPEARE SRL | Municipiul Bucureşti | 17,6 mil. RON |
| 12 | VERUVIS EVOLUTION S.R.L. | Constanța | 15,3 mil. RON |
| 13 | IFPTR SRL | Harghita | 14,1 mil. RON |
| 14 | ILBAH STUDIO SRL | Municipiul Bucureşti | 13,6 mil. RON |
| 15 | SKILLAB ACADEMY S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 13,4 mil. RON |
| 16 | EDIA PRO CREMENTUM S.R.L. | Cluj | 13,1 mil. RON |
| 17 | TITI AUR SRL | Vaslui | 12,6 mil. RON |
| 18 | NAIL RAI S.R.L. | Ilfov | 12,4 mil. RON |
| 19 | PROFI SERVICE POINT SRL | Bihor | 12,0 mil. RON |
| 20 | MASTERBROK S.A. | Municipiul Bucureşti | 11,8 mil. RON |
| 21 | EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE SRL | Municipiul Bucureşti | 11,8 mil. RON |
| 22 | MAARIF - INSTITUŢII INTERNAŢIONALE DE ÎNVĂŢĂMÂNT S.A. | Municipiul Bucureşti | 11,6 mil. RON |
| 23 | WIND POWER ENERGY SRL | Constanța | 11,4 mil. RON |
| 24 | SVO CONSULTING S.R.L. | Dolj | 11,0 mil. RON |
| 25 | AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL | Municipiul Bucureşti | 10,9 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.