Companii din HoReCa & Turism
Top companii din sectorul „HoReCa & Turism” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
2,27 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 2,27 mld. RON |
| 2 | US FOOD NETWORK SA | Municipiul Bucureşti | 1,13 mld. RON |
| 3 | CHRISTIAN76 TOUR S.A. | Municipiul Bucureşti | 806,1 mil. RON |
| 4 | KARPATEN OUTGOING SRL | Municipiul Bucureşti | 793,3 mil. RON |
| 5 | TRAVEL BRANDS S.A. | Municipiul Bucureşti | 612,3 mil. RON |
| 6 | JOIN UP RO S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 462,0 mil. RON |
| 7 | SET-CORPORATION SRL | Suceava | 437,4 mil. RON |
| 8 | DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 284,2 mil. RON |
| 9 | ANA HOTELS S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 245,5 mil. RON |
| 10 | SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL | Municipiul Bucureşti | 207,5 mil. RON |
| 11 | GERMAN TOURISTIK GROUP S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 199,3 mil. RON |
| 12 | AMREST COFFEE SRL | Municipiul Bucureşti | 198,6 mil. RON |
| 13 | NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. | Municipiul Bucureşti | 196,6 mil. RON |
| 14 | TALE TRAVEL SRL | Constanța | 183,7 mil. RON |
| 15 | CONTINENTAL HOTELS SA | Municipiul Bucureşti | 177,7 mil. RON |
| 16 | CONCEPT CONSULT & PROSPECT SRL | Municipiul Bucureşti | 170,5 mil. RON |
| 17 | SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ "T.B.R.C.M." S.A. | Municipiul Bucureşti | 169,0 mil. RON |
| 18 | COMPLEX HOTELIER UNIREA SA | Iași | 158,1 mil. RON |
| 19 | BLUE RESTAURANT SRL | Municipiul Bucureşti | 156,9 mil. RON |
| 20 | SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL | Municipiul Bucureşti | 151,7 mil. RON |
| 21 | ALBINA RESTAURANTE S.R.L. | Suceava | 145,9 mil. RON |
| 22 | ETURIA SRL | Neamț | 142,3 mil. RON |
| 23 | MAGIC HOLIDAY SRL | Municipiul Bucureşti | 137,4 mil. RON |
| 24 | TRAVEL TIME D&R SRL | Municipiul Bucureşti | 137,2 mil. RON |
| 25 | HOTELAIR SRL | Municipiul Bucureşti | 133,4 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.