Companii din Imobiliare
Top companii din sectorul „Imobiliare” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
681,7 mil.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | CTP INVEST BUCHAREST SRL | Ilfov | 681,7 mil. RON |
| 2 | LIDL ROMANIA SCS | Ilfov | 673,9 mil. RON |
| 3 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 554,9 mil. RON |
| 4 | COTROCENI PARK SA | Municipiul Bucureşti | 328,9 mil. RON |
| 5 | REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL | Ilfov | 322,3 mil. RON |
| 6 | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | Municipiul Bucureşti | 308,1 mil. RON |
| 7 | PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | Bihor | 245,2 mil. RON |
| 8 | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 236,0 mil. RON |
| 9 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | Municipiul Bucureşti | 233,2 mil. RON |
| 10 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | Timiș | 222,9 mil. RON |
| 11 | CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL | Municipiul Bucureşti | 222,7 mil. RON |
| 12 | DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL | Municipiul Bucureşti | 207,1 mil. RON |
| 13 | MACO CONSTRUCT SRL | Mureș | 197,0 mil. RON |
| 14 | MEGA MALL BUCUREŞTI SRL | Municipiul Bucureşti | 190,0 mil. RON |
| 15 | ONE COTROCENI PARK S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 183,7 mil. RON |
| 16 | EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL | Municipiul Bucureşti | 181,4 mil. RON |
| 17 | NIRO INVESTMENT S.A. | Municipiul Bucureşti | 179,9 mil. RON |
| 18 | CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 177,5 mil. RON |
| 19 | ATALIAN ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 176,3 mil. RON |
| 20 | PALAS 1 SRL | Iași | 176,2 mil. RON |
| 21 | ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. | Municipiul Bucureşti | 173,0 mil. RON |
| 22 | CRC INVESTMENT PROJECT SRL | Ilfov | 167,0 mil. RON |
| 23 | TECVIVO S.R.L. | Brașov | 162,2 mil. RON |
| 24 | SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) SRL | Municipiul Bucureşti | 160,9 mil. RON |
| 25 | AXELL CAPITAL ONE S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 157,1 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.