Companii din Comerț (en-gros & retail)
Top companii din sectorul „Comerț (en-gros & retail)” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
26,66 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL DISCOUNT SRL | Municipiul Bucureşti | 26,66 mld. RON |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL | Municipiul Bucureşti | 24,30 mld. RON |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCS | Municipiul Bucureşti | 20,97 mld. RON |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Municipiul Bucureşti | 15,12 mld. RON |
| 5 | PROFI ROM FOOD SRL | Timiș | 14,48 mld. RON |
| 6 | CARREFOUR ROMANIA SA | Municipiul Bucureşti | 14,18 mld. RON |
| 7 | DEDEMAN SRL | Bacău | 13,16 mld. RON |
| 8 | DR.MAX S.R.L. | Ilfov | 12,49 mld. RON |
| 9 | MEGA IMAGE SRL | Municipiul Bucureşti | 12,26 mld. RON |
| 10 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 11,91 mld. RON |
| 11 | REWE (ROMANIA) SRL | Ilfov | 10,69 mld. RON |
| 12 | LUKOIL ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 10,06 mld. RON |
| 13 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Cluj | 9,79 mld. RON |
| 14 | DANTE INTERNATIONAL SA | Municipiul Bucureşti | 8,71 mld. RON |
| 15 | AUCHAN ROMÂNIA SA | Municipiul Bucureşti | 8,22 mld. RON |
| 16 | ALTEX ROMANIA SRL | Ilfov | 8,21 mld. RON |
| 17 | FILDAS TRADING SRL | Argeș | 8,02 mld. RON |
| 18 | INTERBRANDS ORBICO S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 7,53 mld. RON |
| 19 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 6,43 mld. RON |
| 20 | OSCAR DOWNSTREAM SRL | Ilfov | 6,26 mld. RON |
| 21 | MEDIPLUS EXIM SRL | Ilfov | 5,72 mld. RON |
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 5,70 mld. RON |
| 23 | FARMEXIM SA | Municipiul Bucureşti | 5,61 mld. RON |
| 24 | PORSCHE ROMANIA SRL | Ilfov | 5,44 mld. RON |
| 25 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | Municipiul Bucureşti | 5,11 mld. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.