Companii din Energie & Utilități
Top companii din sectorul „Energie & Utilități” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
9,76 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | Municipiul Bucureşti | 9,76 mld. RON |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA | Municipiul Bucureşti | 9,24 mld. RON |
| 3 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Mureș | 8,79 mld. RON |
| 4 | PPC ENERGIE S.A. | Municipiul Bucureşti | 8,51 mld. RON |
| 5 | DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | Cluj | 4,31 mld. RON |
| 6 | PPC ENERGIE MUNTENIA S.A. | Municipiul Bucureşti | 3,74 mld. RON |
| 7 | REŢELE ELECTRICE ROMANIA S.A. | Municipiul Bucureşti | 3,23 mld. RON |
| 8 | DELGAZ GRID S.A. | Mureș | 3,10 mld. RON |
| 9 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | Dolj | 2,94 mld. RON |
| 10 | ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRL | Municipiul Bucureşti | 2,94 mld. RON |
| 11 | NOVA POWER & GAS S.A. | Cluj | 2,90 mld. RON |
| 12 | ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL | Municipiul Bucureşti | 2,88 mld. RON |
| 13 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | Municipiul Bucureşti | 2,68 mld. RON |
| 14 | COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. | Municipiul Bucureşti | 2,22 mld. RON |
| 15 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | Municipiul Bucureşti | 2,08 mld. RON |
| 16 | DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. | Dolj | 1,69 mld. RON |
| 17 | GETICA 95 COM SRL | Buzău | 1,63 mld. RON |
| 18 | APA NOVA BUCURESTI SA | Municipiul Bucureşti | 1,45 mld. RON |
| 19 | AMV SOLAR SRL | Municipiul Bucureşti | 1,44 mld. RON |
| 20 | AXPO ENERGY ROMANIA SA | Municipiul Bucureşti | 1,37 mld. RON |
| 21 | TINMAR ENERGY S.A. | Municipiul Bucureşti | 1,30 mld. RON |
| 22 | MET ROMÂNIA ENERGY S.R.L. | Municipiul Bucureşti | 1,30 mld. RON |
| 23 | ALIVE CAPITAL S.A. | Municipiul Bucureşti | 1,09 mld. RON |
| 24 | PREMIER ENERGY S.A. | Municipiul Bucureşti | 988,9 mil. RON |
| 25 | RENOVATIO TRADING SRL | Municipiul Bucureşti | 841,0 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.