Companii din Servicii financiare
Top companii din sectorul „Servicii financiare” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
689,4 mil.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | FONDUL PROPRIETATEA SA | București | 689,4 mil. RON |
| 2 | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | Bacău | 635,0 mil. RON |
| 3 | BERTUS SRL | Maramureș | 565,9 mil. RON |
| 4 | UNICREDIT S.P.A. MILANO SUCURSALA BUCURESTI | București | 507,5 mil. RON |
| 5 | PAYPOINT SERVICES SRL | București | 277,0 mil. RON |
| 6 | EDENRED ROMANIA SRL | București | 255,3 mil. RON |
| 7 | PLUXEE ROMANIA S.R.L. | București | 229,3 mil. RON |
| 8 | MAGNOR TRADING S.R.L. | București | 207,4 mil. RON |
| 9 | INVEST INTERMED GF I.F.N. SRL | Argeș | 202,2 mil. RON |
| 10 | SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI TRANSFOND SA | București | 183,1 mil. RON |
| 11 | UP ROMÂNIA S.R.L. | București | 149,5 mil. RON |
| 12 | TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL | București | 135,5 mil. RON |
| 13 | AWP P&C SAINT-OUEN SUCURSALA BUCURESTI | București | 114,1 mil. RON |
| 14 | BSG MONEY EXCHANGE SRL | Maramureș | 81,7 mil. RON |
| 15 | EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. | București | 77,9 mil. RON |
| 16 | NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.A. | București | 76,0 mil. RON |
| 17 | SIBS ROMANIA S.A. | București | 72,0 mil. RON |
| 18 | EXPRESS CREDIT AMANET SRL | Iași | 70,2 mil. RON |
| 19 | INTARO INSURANCE SERVICES S.A. | Mureș | 67,6 mil. RON |
| 20 | NUCOR S.R.L. | Vâlcea | 67,2 mil. RON |
| 21 | E-INFRA S.A. | București | 60,2 mil. RON |
| 22 | CREDEX BROKER S.R.L. | Ilfov | 58,8 mil. RON |
| 23 | KIWI FINANCE SRL | București | 58,1 mil. RON |
| 24 | IMOBILIARE.RO FINANCE S.R.L. | București | 57,1 mil. RON |
| 25 | SMITH & SMITH SRL | București | 56,2 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.