Companii din Agricultură
Top companii din sectorul „Agricultură” din România, clasate după cifra de afaceri. Date oficiale, verificate la sursă.
100
companii clasate
3,10 mld.
cifra de afaceri lider (RON)
| # | Companie | Județ | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | București | 3,10 mld. RON |
| 2 | AGRO-CHIRNOGI SA | Călărași | 1,02 mld. RON |
| 3 | PLANTAGRO-COM SRL | Vaslui | 890,6 mil. RON |
| 4 | CASA 2001 SRL | Giurgiu | 760,5 mil. RON |
| 5 | AGRICOST S.A. | Brăila | 729,3 mil. RON |
| 6 | VITALL SRL | Dolj | 718,2 mil. RON |
| 7 | AGRICULTORUL SRL | Bacău | 637,7 mil. RON |
| 8 | LTA MONDIAL SRL | Constanța | 428,6 mil. RON |
| 9 | LONGIN SRL | Olt | 351,9 mil. RON |
| 10 | TONELI HOLDING S.A. | Dâmbovița | 344,3 mil. RON |
| 11 | INTERAGROALIMENT SRL | Bacău | 330,6 mil. RON |
| 12 | CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA S.R.L. | Ilfov | 319,2 mil. RON |
| 13 | ONCOS TRANSILVANIA SRL | Cluj | 264,0 mil. RON |
| 14 | SMAG GROUP S.R.L. | Constanța | 257,6 mil. RON |
| 15 | AAYLEX AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Buzău | 253,7 mil. RON |
| 16 | OPREA AVI COM SRL | Mureș | 253,0 mil. RON |
| 17 | ROM BALKANELLAS IMPEX S.R.L. | Brașov | 251,1 mil. RON |
| 18 | BIZ SOLUTIONS SRL | Dolj | 248,7 mil. RON |
| 19 | OUL DE TINCA S.R.L. | Bihor | 244,8 mil. RON |
| 20 | AVICOLA FOCSANI SA | Vrancea | 238,1 mil. RON |
| 21 | JIDVEI S.R.L. | Alba | 236,6 mil. RON |
| 22 | BRAVCOD S.R.L. | Brașov | 232,2 mil. RON |
| 23 | COMCEREAL SA | Vrancea | 217,6 mil. RON |
| 24 | C.C. BOVINE SRL | Maramureș | 213,9 mil. RON |
| 25 | SOYBEAN AND MAYS PROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Botoșani | 209,7 mil. RON |
Vezi clasamentul interactiv (profit, angajați, contracte publice) pe pagina de statistici.