Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din România după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din România, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | TERAPIA SA | 409.347.430 | |
| 2 | AENOVA ROMANIA S.R.L. | 160.780.237 | |
| 3 | BIOFARM SA | 100.633.209 | |
| 4 | SYNEVO ROMANIA SRL | 84.000.014 | |
| 5 | BIOTEHNOS SA | 77.427.416 | |
| 6 | ROMPHARM COMPANY SRL | 73.664.327 | |
| 7 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 65.350.847 | |
| 8 | DELTA HEALTH CARE SRL | 53.848.846 | |
| 9 | ANTIBIOTICE SA | 51.769.472 | |
| 10 | LABORMED-PHARMA SA | 50.159.559 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 23 august 2026.
Primește Puls pe email: analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.