Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din România după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din România, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | 151.829.224 | +9,9% |
| 2 | TERAPIA SA | 146.637.109 | +10,8% |
| 3 | DELTA HEALTH CARE SRL | 117.691.458 | +34,1% |
| 4 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 117.125.930 | +3,9% |
| 5 | GRAL MEDICAL SRL | 72.625.411 | +22,2% |
| 6 | LABORMED-PHARMA SA | 71.440.787 | +30,8% |
| 7 | MONZA-ARES S.R.L. | 67.528.260 | +30,1% |
| 8 | MEDEUROPA SRL | 65.904.771 | +43,7% |
| 9 | MEDICIS S.A. | 62.843.596 | +176,3% |
| 10 | MEDICOVER HOSPITALS SRL | 62.608.367 | +38,5% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.