Clasament
Top 10 firme Industrie & Producție din Timiș după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din industrie & producție din Timiș, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRII ROMANIA S.R.L. | 255.734.165 | +21,7% |
| 2 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL | 162.701.760 | +30,1% |
| 3 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL | 113.703.577 | +15,7% |
| 4 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL | 113.053.359 | +11,8% |
| 5 | SUPER EGGS SRL | 95.481.927 | +133,6% |
| 6 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL | 51.385.941 | +8,2% |
| 7 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL | 44.821.796 | +17,1% |
| 8 | LEMAN INDUSTRIE SRL | 33.265.077 | +40,6% |
| 9 | SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL | 33.187.564 | +21,5% |
| 10 | COTTONTEX SRL | 32.602.677 | +20,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.