Clasament
Top 10 firme Comerț & Retail din Cluj după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din comerț & retail din Cluj, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | INTER CARS ROMÂNIA SRL | 2.233.717.176 | +15,4% |
| 2 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL | 1.386.550.457 | +13,5% |
| 3 | NADIDA SRL | 829.679.839 | +66,0% |
| 4 | DUCFARM SRL | 654.195.477 | +15,9% |
| 5 | EAST GRAIN COMMODITIES S.R.L. | 651.305.317 | |
| 6 | TH TRUCKS S.R.L. | 645.496.153 | −9,3% |
| 7 | VLG RO SRL | 462.260.164 | +12,0% |
| 8 | REMEDIUM FARM SRL | 427.031.636 | +11,2% |
| 9 | SCALA ASSISTANCE SRL | 405.672.759 | +21,8% |
| 10 | FOOD POINT DISTRIBUTION S.R.L. | 403.677.599 | +12,3% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.