Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din București după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din București, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | BIOFARM SA | 100.633.209 | |
| 2 | SYNEVO ROMANIA SRL | 84.000.014 | |
| 3 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 65.350.847 | |
| 4 | DELTA HEALTH CARE SRL | 53.848.846 | |
| 5 | LABORMED-PHARMA SA | 50.159.559 | |
| 6 | DENTOP CLINIC S.R.L. | 46.359.004 | |
| 7 | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | 36.752.564 | |
| 8 | GRAL MEDICAL SRL | 31.416.332 | |
| 9 | ARENA GROUP SA | 29.129.670 | |
| 10 | CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000 SRL | 26.149.248 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.