Clasament
Top 10 firme Comerț & Retail din România după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din comerț & retail din România, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL DISCOUNT SRL | 2.685.303.000 | +11,2% |
| 2 | DR.MAX S.R.L. | 1.722.751.084 | +16,0% |
| 3 | MEGA IMAGE SRL | 1.672.217.052 | +15,8% |
| 4 | CARREFOUR ROMANIA SA | 1.640.318.392 | +13,1% |
| 5 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 1.391.655.241 | +7,1% |
| 6 | REWE (ROMANIA) SRL | 1.243.170.251 | +13,2% |
| 7 | CATENA PHARMA S.R.L. | 1.204.386.988 | +39,6% |
| 8 | DEDEMAN SRL | 863.792.940 | +7,0% |
| 9 | COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA SA | 765.633.953 | +89,0% |
| 10 | CASA 2001 SRL | 712.183.007 | +1473,6% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.